Bezirksklasse Bezirk 5: Runde 4 am 03.12.2017 um 14:00 Uhr
	| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | - | SC Bad Nauheim 4 | 3:5 | 
|  | 
	| Wyrobnik, Jean | - | Robinson, Jack | 1:0 | 
	| Merrson, Anatoly | - | Heiden, Stefan | 0:1 | 
	| Yukelson, Tamar | - | Hein, Sebastian | ½:½ | 
	| Hegmann, Kolja | - | Will, Steffen | 0:1 | 
	| Grinberg, Igor | - | Henkel, Uwe | 0:1 | 
	| Burkart, Lloyd Shang | - | Winkler, Sebastian | ½:½ | 
	| Katsman, Josif | - | Savitskiy, Artur | 0:1 | 
	| Belman, Arkadi | - | Paulicks, Frank | +:- | 
	| SK Königsjäger Hungen 1 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Höhnberg, Dennis | - | Hambel, Christoph | 0:1 | 
	| Humme, Mirko | - | Hitzer, Dieter | 0:1 | 
	| Eckhoff, Mathias | - | Stoll, Ulrich | ½:½ | 
	| Fenske, Aniko Tim | - | Besirevic, Adem | ½:½ | 
	| Beinecke, John | - | Milde, Dieter | 0:1 | 
	| Wittich, Justin | - | Willenbring, Jens-Dirk | 1:0 | 
	| Stolz, Fabian | - | Bergmann, Bernd | 0:1 | 
	| Habermann, Jan | - | Hanka, Katrin | ½:½ | 
	| SV Oberursel 5 | - | SK 1858 Gießen 3 | 3:5 | 
|  | 
	| Zerhusen, Martin | - | Arvin, Manutschehr | 0:1 | 
	| Stork, Christopher | - | Goff, Simon | ½:½ | 
	| Gerhard, Dominik | - | Raghavan, Badrinarayanan | 1:0 | 
	| von Wahden, Jens | - | Paterok, Klaus | ½:½ | 
	| Schneider, Sönke | - | Fatemizadeh, Mohammadreza | 1:0 | 
	| Wu, Sifan | - | Beckers, Willi | 0:1 | 
	| Moldenhauer, Lennart | - | Friedrichs, Uwe | 0:1 | 
	| Rogalski, Manfred | - | Ulbrich, Norman | 0:1 | 
	| SF 1891 Friedberg 1 | - | SV 1926 Fechenheim 2 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Brücken, Siegfried | - | Kirst, Christian | +:- | 
	| Kisbye-Hansen, Torben | - | Eckert, Gerhard | ½:½ | 
	| Rahimi, Hamid | - | Sutharsan, Kumaran | 0:1 | 
	| Klörs, Norbert | - | Metz, Stefan | 0:1 | 
	| Neagu, Liviu | - | Franz, Gert | 1:0 | 
	| Penschke, Walter | - | Mehrwald, Christian | -:+ | 
	| Wittorf, Jörg | - | Kailath, Justin | -:+ | 
	| Landvoigt, Martin | - | Kurtanovic, Edis | +:- | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)