Bezirksklasse Bezirk 5: Runde 5 am 14.01.2018 um 14:00 Uhr
	| SV 1926 Fechenheim 2 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Kirst, Christian | - | Wyrobnik, Jean | 0:1 | 
	| Eckert, Gerhard | - | Merrson, Anatoly | 1:0 | 
	| Sutharsan, Kumaran | - | Hegmann, Kolja | 1:0 | 
	| Paaßen, Klaus | - | Grinberg, Igor | ½:½ | 
	| Metz, Stefan | - | Schweizer, Michael | 0:1 | 
	| Franz, Gert | - | Schweizer, Frank | 1:0 | 
	| Kailath, Justin | - | Katsman, Josif | 1:0 | 
	| Sutharsan, Kajanan | - | Belman, Arkadi | 0:1 | 
	| SK 1858 Gießen 3 | - | SF 1891 Friedberg 1 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Arvin, Manutschehr | - | Brücken, Siegfried | 1:0 | 
	| Rosenberg, Benno | - | Kisbye-Hansen, Torben | +:- | 
	| Schmitz, Jochen | - | Rahimi, Hamid | 0:1 | 
	| Raghavan, Badrinarayanan | - | Klörs, Norbert | +:- | 
	| Schoenweitz, Friedhelm | - | Neagu, Liviu | ½:½ | 
	| Keil, Reinhard | - | Penschke, Walter | +:- | 
	| Beckers, Willi | - | Wittorf, Jörg | +:- | 
	| Paterok, Klaus | - | Kattenbusch, Sebastian | 0:1 | 
	| Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | - | SV Oberursel 5 | 4:4 | 
|  | 
	| Hambel, Christoph | - | Zerhusen, Martin | 0:1 | 
	| Hitzer, Dieter | - | Stork, Christopher | 1:0 | 
	| Stoll, Ulrich | - | Gerhard, Dominik | 0:1 | 
	| Besirevic, Adem | - | von Wahden, Jens | 0:1 | 
	| Milde, Dieter | - | Wu, Sifan | ½:½ | 
	| Willenbring, Jens-Dirk | - | Moldenhauer, Lennart | ½:½ | 
	| Bergmann, Bernd | - | Rogalski, Manfred | 1:0 | 
	| Gronau, Holger | - | Fischer, Frederik | 1:0 | 
	| SC Bad Nauheim 4 | - | SK Königsjäger Hungen 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Abu-Es-Soud, Amin | - | Höhnberg, Dennis | -:+ | 
	| Heiden, Stefan | - | Hagel, Stephan | 1:0 | 
	| Will, Steffen | - | Humme, Mirko | ½:½ | 
	| Henkel, Uwe | - | Eckhoff, Mathias | 1:0 | 
	| Winkler, Sebastian | - | Klein, Simon | 0:1 | 
	| Pachl, Albrecht | - | Fenske, Aniko Tim | 0:1 | 
	| Soest, Oliver | - | Beinecke, John | 0:1 | 
	| Paulicks, Frank | - | Wittich, Justin | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)