Bezirksklasse Bezirk 5: Runde 6 am 28.01.2018 um 14:00 Uhr
	| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | - | SK Königsjäger Hungen 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Wyrobnik, Jean | - | Höhnberg, Dennis | 1:0 | 
	| Merrson, Anatoly | - | Hagel, Stephan | ½:½ | 
	| Yukelson, Tamar | - | Humme, Mirko | 0:1 | 
	| Hegmann, Kolja | - | Klein, Simon | 1:0 | 
	| Grinberg, Igor | - | Fenske, Aniko Tim | ½:½ | 
	| Gruza, Alexander | - | Beinecke, John | 1:0 | 
	| Katsman, Josif | - | Wittich, Justin | ½:½ | 
	| Belman, Arkadi | - | Haas, Sebastian | ½:½ | 
	| SV Oberursel 5 | - | SC Bad Nauheim 4 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Zerhusen, Martin | - | Robinson, Jack | ½:½ | 
	| Stork, Christopher | - | Hein, Sebastian | +:- | 
	| Rogalski, Maximilian | - | Henkel, Uwe | ½:½ | 
	| von Wahden, Jens | - | Winkler, Sebastian | ½:½ | 
	| Schneider, Sönke | - | Pachl, Albrecht | ½:½ | 
	| Wu, Sifan | - | Savitskiy, Artur | 0:1 | 
	| Moldenhauer, Lennart | - | Blum, Daniel | 0:1 | 
	| Rogalski, Manfred | - | Paulicks, Frank | ½:½ | 
	| SF 1891 Friedberg 1 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 2:6 | 
|  | 
	| Brücken, Siegfried | - | Hambel, Christoph | 0:1 | 
	| Kisbye-Hansen, Torben | - | Neutzner, Joscha | -:+ | 
	| Rahimi, Hamid | - | Hitzer, Dieter | ½:½ | 
	| Klörs, Norbert | - | Stoll, Ulrich | 0:1 | 
	| Neagu, Liviu | - | Besirevic, Adem | 0:1 | 
	| Penschke, Walter | - | Willenbring, Jens-Dirk | ½:½ | 
	| Samy A S, Anthoni | - | Bergmann, Bernd | 0:1 | 
	| Kattenbusch, Sebastian | - | Hanka, Katrin | 1:0 | 
	| SV 1926 Fechenheim 2 | - | SK 1858 Gießen 3 | 4:4 | 
|  | 
	| Kirst, Christian | - | Rosenberg, Benno | 0:1 | 
	| Eckert, Gerhard | - | Raghavan, Badrinarayanan | 1:0 | 
	| Tatzel, Ernst | - | Keil, Reinhard | -:+ | 
	| Paaßen, Klaus | - | Beckers, Willi | ½:½ | 
	| Metz, Stefan | - | Fatemizadeh, Mohammadreza | ½:½ | 
	| Franz, Gert | - | Erb, Ralf-Dieter | 1:0 | 
	| Sutharsan, Kajanan | - | Fink, Dieter | 0:1 | 
	| Kailath, Justin | - | Ulbrich, Norman | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)