Bezirksklasse Bezirk 5: Runde 7 am 18.02.2018 um 14:00 Uhr
	| SK 1858 Gießen 3 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 8:0 | 
|  | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	|  | - |  | +:- | 
	| Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | - | SV 1926 Fechenheim 2 | 5:3 | 
|  | 
	| Hambel, Christoph | - | Kirst, Christian | 0:1 | 
	| Neutzner, Joscha | - | Eckert, Gerhard | ½:½ | 
	| Hitzer, Dieter | - | Tatzel, Ernst | +:- | 
	| Besirevic, Adem | - | Sutharsan, Kumaran | +:- | 
	| Willenbring, Jens-Dirk | - | Paaßen, Klaus | 1:0 | 
	| Hanka, Katrin | - | Metz, Stefan | ½:½ | 
	| Kogel, Bernhard | - | Franz, Gert | 1:0 | 
	| Gronau, Holger | - | Mehrwald, Christian | 0:1 | 
	| SC Bad Nauheim 4 | - | SF 1891 Friedberg 1 | 6,5:1,5 | 
|  | 
	| Heiden, Stefan | - | Brücken, Siegfried | 1:0 | 
	| Hein, Sebastian | - | Kisbye-Hansen, Torben | +:- | 
	| Will, Steffen | - | Rahimi, Hamid | ½:½ | 
	| Henkel, Uwe | - | Klörs, Norbert | ½:½ | 
	| Winkler, Sebastian | - | Neagu, Liviu | ½:½ | 
	| Paulicks, Frank | - | Penschke, Walter | 1:0 | 
	| Savitskiy, Artur | - | Samy A S, Anthoni | 1:0 | 
	| Blum, Daniel | - | Krüger, Jan | +:- | 
	| SK Königsjäger Hungen 1 | - | SV Oberursel 5 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Hagel, Stephan | - | Stork, Christopher | 1:0 | 
	| Eckhoff, Mathias | - | Gerhard, Dominik | 0:1 | 
	| Fenske, Aniko Tim | - | Schneider, Sönke | ½:½ | 
	| Beinecke, John | - | Wu, Sifan | ½:½ | 
	| Wittich, Justin | - | Moldenhauer, Lennart | ½:½ | 
	| Stolz, Fabian | - | Tobias, Christian | 1:0 | 
	| Habermann, Jan | - | Rogalski, Manfred | ½:½ | 
	| Haas, Sebastian | - | Moldenhauer, Nils | ½:½ | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)