Kreisklasse Bezirk 5: Runde 2 am 05.11.2017 um 14:00 Uhr
	| SAbt TuS Makkabi Ffm 3 | - | SC Bad Nauheim 6 | 1:3 | 
|  | 
	| Welker, Alexandra | - | Samaan, Silvan | 0:1 | 
	| Kemper, Darius | - | Kost, Ben | ½:½ | 
	| Jourkovski, Mark | - | Völkel, Liam | ½:½ | 
	| Niesel, Sebastian | - | Guijarro Brescané, Nicolás | 0:1 | 
	| FV Berkersheim 2 | - | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Müller, Christian | - | Masoudi, Kian | ½:½ | 
	| Häfner, Günther | - | Waschke, Thomas | 0:1 | 
	| Lachmann, Irma | - | Metzger, Georg | 0:1 | 
	| Richter, Johannes | - | Verin, Eric | 1:0 | 
	| SV 1926 Neu-Isenburg 3 | - | SK 1858 Gießen 4 | 2:2 | 
|  | 
	| Steffen, Rainer | - | Friedrichs, Uwe | 1:0 | 
	| Inan, Emir | - | Perlov, Oleg | 0:1 | 
	| Tetzner, Johannes | - | Ulbrich, Peter | 0:1 | 
	| Wagner, Felix | - | Kubik, Nikolas | 1:0 | 
	| spielfrei | - | SF Frankfurt 1921 4 |  | 
|  | 
	| SV Oberursel 7 | - | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 2:2 | 
|  | 
	| Merkel, Tristan | - | Gräf, Kilian Gabriel | 0:1 | 
	| Viebahn, Tim | - | Gräf, Roman Konrad | 1:0 | 
	| Tobias, Karolin | - | Vallelonga, Britta | 1:0 | 
	| Fischer, Frederik | - | Koch, Laura | 0:1 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)