Navigation
Übersicht
Kreisklasse Bezirk 5: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waschke, Thomas | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1369 | 6,5 | 7 | 93 | 
| 2 | Samaan, Silvan | SC Bad Nauheim 6 | 1537 | 6,5 | 7 | 93 | 
| 3 | Weiß, Wilhelm | SF Frankfurt 1921 4 | 6,0 | 7 | 86 | |
| 4 | Dittmann, Daniel | SF Frankfurt 1921 4 | 1473 | 6,0 | 8 | 75 | 
| 5 | Müller, Christian | FV Berkersheim 2 | 5,5 | 8 | 69 | |
| 6 | Jourkovski, Mark | SAbt TuS Makkabi Ffm 3 | 5,5 | 8 | 69 | |
| 7 | Koch, Laura | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 1164 | 5,0 | 7 | 71 | 
| 8 | Häfner, Günther | FV Berkersheim 2 | 1239 | 5,0 | 7 | 71 | 
| 9 | Tobias, Karolin | SV Oberursel 7 | 1220 | 5,0 | 8 | 63 | 
| 10 | Wiese, Frank | SF Frankfurt 1921 4 | 1468 | 4,5 | 6 | 75 | 
| 11 | Nebel, Marcel | FV Berkersheim 2 | 1444 | 4,5 | 7 | 64 | 
| 12 | Heusinger, Robert | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 1480 | 4,0 | 4 | 100 | 
| 13 | Raumanns, Niklas | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1827 | 4,0 | 4 | 100 | 
| 14 | Nutolo, Dominique | SF Frankfurt 1921 4 | 4,0 | 5 | 80 | |
| 15 | Viebahn, Tim | SV Oberursel 7 | 1336 | 4,0 | 7 | 57 | 
| 16 | Völkel, Liam | SC Bad Nauheim 6 | 3,5 | 6 | 58 | |
| 17 | Bernig Le Duigou, Vincent | SV Oberursel 7 | 2021 | 3,5 | 6 | 58 | 
| 18 | Masoudi, Kian | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 3,5 | 7 | 50 | |
| 19 | Lachmann, Irma | FV Berkersheim 2 | 796 | 3,5 | 8 | 44 | 
| 20 | Donle, Ekkehardt | SK 1858 Gießen 4 | 1224 | 3,0 | 3 | 100 | 
| 21 | Verin, Eric | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1180 | 3,0 | 6 | 50 | 
| 22 | Niesel, Sebastian | SAbt TuS Makkabi Ffm 3 | 1505 | 2,5 | 7 | 36 | 
| 23 | Komosz, Michael | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1539 | 2,0 | 2 | 100 | 
| 24 | Metzger, Georg | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1323 | 2,0 | 3 | 67 | 
| 25 | Olson, Philip Christoph | SC Bad Nauheim 6 | 1750 | 2,0 | 3 | 67 | 
| 26 | Niesel, Markus | SAbt TuS Makkabi Ffm 3 | 1055 | 2,0 | 4 | 50 | 
| 27 | Welker, Alexandra | SAbt TuS Makkabi Ffm 3 | 2,0 | 6 | 33 | |
| 28 | Friedrichs, Uwe | SK 1858 Gießen 4 | 2,0 | 6 | 33 | |
| 29 | Wagner, Felix | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 1054 | 2,0 | 6 | 33 | 
| 30 | Inan, Emir | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 1688 | 2,0 | 6 | 33 | 
| 31 | Gräf, Roman Konrad | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 2,0 | 7 | 29 | |
| 32 | Steffen, Rainer | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 1534 | 1,5 | 2 | 75 | 
| 33 | Wolf, Jonathan | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 34 | Keil, Reinhard | SK 1858 Gießen 4 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 35 | Aydin, Berkant | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 36 | Dauch, Karl | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 37 | Neumark, Azriel | SAbt TuS Makkabi Ffm 3 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 38 | Erdle, Daniel | SK 1858 Gießen 4 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 39 | Richter, Johannes | FV Berkersheim 2 | 1329 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 40 | Fink, Dieter | SK 1858 Gießen 4 | 1516 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 41 | Böhm, Dieter | FV Berkersheim 2 | 1828 | 1,0 | 1 | 100 | 
| 42 | Unrath, Valentin | SF Frankfurt 1921 4 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 43 | Bendefous, Ralf | SK 1858 Gießen 4 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 44 | Sallatsch, Roland | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 45 | Perlov, Oleg | SK 1858 Gießen 4 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 46 | Strangmann, Uwe | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 1098 | 1,0 | 2 | 50 | 
| 47 | Sättler, Heinz | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1438 | 1,0 | 2 | 50 | 
| 48 | Akhmatovski, Maxim | SV Oberursel 7 | 2146 | 1,0 | 2 | 50 | 
| 49 | Guijarro Brescané, Nicolás | SC Bad Nauheim 6 | 1,0 | 3 | 33 | |
| 50 | Fischer, Frederik | SV Oberursel 7 | 1797 | 1,0 | 3 | 33 | 
| 51 | Ulbrich, Peter | SK 1858 Gießen 4 | 1,0 | 5 | 20 | |
| 52 | Tetzner, Johannes | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 1,0 | 5 | 20 | |
| 53 | Gräf, Kilian Gabriel | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 1496 | 1,0 | 5 | 20 | 
| 54 | Kivrak, Seymen | SC Bad Nauheim 6 | 1,0 | 6 | 17 | |
| 55 | Kost, Ben | SC Bad Nauheim 6 | 785 | 1,0 | 6 | 17 | 
| 56 | Vallelonga, Britta | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 813 | 1,0 | 7 | 14 | 
| 57 | El Fechtali, Issam | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 58 | Kemper, Darius | SAbt TuS Makkabi Ffm 3 | 0,5 | 3 | 17 | |
| 59 | Kubik, Nikolas | SK 1858 Gießen 4 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 60 | Neubauer, Nikita | SK 1858 Gießen 4 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 61 | Pergament, Esther | SV Oberursel 7 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 62 | Wolf, Mario | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 63 | Völkel, Sven | SC Bad Nauheim 6 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 64 | Pfeil, Karl Wilhelm | SK 1858 Gießen 4 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 65 | Bahlo, Alondra | SK 1858 Gießen 4 | 1267 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 66 | Sigov, Maxim | SAbt TuS Makkabi Ffm 3 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 67 | El Fechtali, Ilyas | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 68 | Fanizoveitschi, Ronny | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 69 | Bovet, Dregen | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 0,0 | 3 | 0 | |
| 70 | Hiebsch, Alexander | SF Frankfurt 1921 4 | 0,0 | 3 | 0 | |
| 71 | Donle, Julius | SK 1858 Gießen 4 | 1569 | 0,0 | 3 | 0 | 
| 72 | Merkel, Tristan | SV Oberursel 7 | 0,0 | 5 | 0 | 

