Kreisklasse Bezirk 5: Runde 3 am 19.11.2017 um 14:00 Uhr
	| SV Frankfurt Nord 1926 3 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 3 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Gräf, Roman Konrad | - | Welker, Alexandra | -:+ | 
	| Dauch, Karl | - | Kemper, Darius | 1:0 | 
	| Wolf, Mario | - | Jourkovski, Mark | -:+ | 
	| El Fechtali, Issam | - | Niesel, Sebastian | ½:½ | 
	| SF Frankfurt 1921 4 | - | SV Oberursel 7 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Dittmann, Daniel | - | Merkel, Tristan | 1:0 | 
	| Weiß, Wilhelm | - | Viebahn, Tim | ½:½ | 
	| Hiebsch, Alexander | - | Bernig Le Duigou, Vincent | 0:1 | 
	| Unrath, Valentin | - | Tobias, Karolin | 0:1 | 
	| SK 1858 Gießen 4 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| SC Bergen-Enkheim 1922 2 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 3:1 | 
|  | 
	| Masoudi, Kian | - | Heusinger, Robert | 0:1 | 
	| Waschke, Thomas | - | Sallatsch, Roland | 1:0 | 
	| Metzger, Georg | - | Strangmann, Uwe | 1:0 | 
	| Verin, Eric | - | Wagner, Felix | 1:0 | 
	| SC Bad Nauheim 6 | - | FV Berkersheim 2 | 1:3 | 
|  | 
	| Kivrak, Seymen | - | Nebel, Marcel | 0:1 | 
	| Völkel, Liam | - | Müller, Christian | 0:1 | 
	| Völkel, Sven | - | Häfner, Günther | 0:1 | 
	| Olson, Philip Christoph | - | Lachmann, Irma | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)