Kreisklasse Bezirk 5: Runde 4 am 03.12.2017 um 14:00 Uhr
	| SAbt TuS Makkabi Ffm 3 | - | FV Berkersheim 2 | 2:2 | 
|  | 
	| Welker, Alexandra | - | Nebel, Marcel | 0:1 | 
	| Jourkovski, Mark | - | Müller, Christian | 1:0 | 
	| Neumark, Azriel | - | Häfner, Günther | 1:0 | 
	| Sigov, Maxim | - | Lachmann, Irma | 0:1 | 
	| SV 1926 Neu-Isenburg 3 | - | SC Bad Nauheim 6 | 3,5:0,5 | 
|  | 
	| Steffen, Rainer | - | Samaan, Silvan | ½:½ | 
	| Heusinger, Robert | - | Kivrak, Seymen | 1:0 | 
	| Sallatsch, Roland | - | Olson, Philip Christoph | 1:0 | 
	| Strangmann, Uwe | - | Guijarro Brescané, Nicolás | 1:0 | 
	| spielfrei | - | SC Bergen-Enkheim 1922 2 |  | 
|  | 
	| SV Oberursel 7 | - | SK 1858 Gießen 4 | 4:0 | 
|  | 
	| Viebahn, Tim | - | Ulbrich, Peter | 1:0 | 
	| Bernig Le Duigou, Vincent | - | Perlov, Oleg | +:- | 
	| Tobias, Karolin | - | Bahlo, Alondra | 1:0 | 
	| Fischer, Frederik | - | Neubauer, Nikita | +:- | 
	| SV Frankfurt Nord 1926 3 | - | SF Frankfurt 1921 4 | 1:3 | 
|  | 
	| Gräf, Kilian Gabriel | - | Dittmann, Daniel | 0:1 | 
	| Gräf, Roman Konrad | - | Wiese, Frank | 0:1 | 
	| Vallelonga, Britta | - | Weiß, Wilhelm | 0:1 | 
	| Koch, Laura | - | Hiebsch, Alexander | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)