Kreisklasse Bezirk 5: Runde 5 am 14.01.2018 um 14:00 Uhr
	| SF Frankfurt 1921 4 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 3 | 3:0 | 
|  | 
	| Dittmann, Daniel | - | Niesel, Sebastian | 1:0 | 
	| Wiese, Frank | - | Sigov, Maxim | 1:0 | 
	| Weiß, Wilhelm | - | Jourkovski, Mark | +:- | 
	|  | - |  |  | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Falschaufstellung seitens SAbt TuS Makkabi Ffm 3! SF Mark Jourkovski ist zu tief eingesetzt. Für die DWZ-Auswertung gilt das am Brett erspielte Ergebnis.
 | 
	| SK 1858 Gießen 4 | - | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 2:2 | 
|  | 
	| Friedrichs, Uwe | - | Gräf, Kilian Gabriel | 1:0 | 
	| Pfeil, Karl Wilhelm | - | Gräf, Roman Konrad | 0:1 | 
	| Donle, Ekkehardt | - | Vallelonga, Britta | 1:0 | 
	| Donle, Julius | - | Koch, Laura | 0:1 | 
	| SC Bergen-Enkheim 1922 2 | - | SV Oberursel 7 | 4:0 | 
|  | 
	| Masoudi, Kian | - | Merkel, Tristan | 1:0 | 
	| Waschke, Thomas | - | Viebahn, Tim | 1:0 | 
	| Verin, Eric | - | Bernig Le Duigou, Vincent | 1:0 | 
	| Raumanns, Niklas | - | Tobias, Karolin | 1:0 | 
	| SC Bad Nauheim 6 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| FV Berkersheim 2 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 3:1 | 
|  | 
	| Nebel, Marcel | - | Heusinger, Robert | 0:1 | 
	| Müller, Christian | - | Inan, Emir | 1:0 | 
	| Häfner, Günther | - | Bovet, Dregen | 1:0 | 
	| Lachmann, Irma | - | Wagner, Felix | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)