Kreisklasse Bezirk 5: Runde 6 am 28.01.2018 um 14:00 Uhr
	| SAbt TuS Makkabi Ffm 3 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 2:2 | 
|  | 
	| Welker, Alexandra | - | Heusinger, Robert | 0:1 | 
	| Jourkovski, Mark | - | Inan, Emir | 1:0 | 
	| Niesel, Sebastian | - | Wagner, Felix | 1:0 | 
	| Niesel, Markus | - | Tetzner, Johannes | 0:1 | 
	| spielfrei | - | FV Berkersheim 2 |  | 
|  | 
	| SV Oberursel 7 | - | SC Bad Nauheim 6 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Merkel, Tristan | - | Samaan, Silvan | 0:1 | 
	| Bernig Le Duigou, Vincent | - | Kost, Ben | ½:½ | 
	| Tobias, Karolin | - | Kivrak, Seymen | 1:0 | 
	| Pergament, Esther | - | Völkel, Liam | 0:1 | 
	| SV Frankfurt Nord 1926 3 | - | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 0:4 | 
|  | 
	| Gräf, Kilian Gabriel | - | Masoudi, Kian | 0:1 | 
	| Gräf, Roman Konrad | - | Waschke, Thomas | 0:1 | 
	| Vallelonga, Britta | - | Sättler, Heinz | 0:1 | 
	| Koch, Laura | - | Raumanns, Niklas | 0:1 | 
	| SF Frankfurt 1921 4 | - | SK 1858 Gießen 4 | 4:0 | 
|  | 
	| Dittmann, Daniel | - |  | +:- | 
	| Wiese, Frank | - |  | +:- | 
	| Nutolo, Dominique | - |  | +:- | 
	| Weiß, Wilhelm | - |  | +:- | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)