Kreisklasse Bezirk 5: Runde 8 am 11.03.2018 um 14:00 Uhr
	| SAbt TuS Makkabi Ffm 3 | - | spielfrei |  | 
|  | 
	| SV Oberursel 7 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 3:1 | 
|  | 
	| Viebahn, Tim | - | Tetzner, Johannes | 1:0 | 
	| Bernig Le Duigou, Vincent | - | Wagner, Felix | 1:0 | 
	| Tobias, Karolin | - | Bovet, Dregen | 1:0 | 
	| Akhmatovski, Maxim | - | Inan, Emir | 0:1 | 
	| SV Frankfurt Nord 1926 3 | - | FV Berkersheim 2 | 1:3 | 
|  | 
	| Gräf, Roman Konrad | - | Nebel, Marcel | 0:1 | 
	| Vallelonga, Britta | - | Müller, Christian | +:- | 
	| Koch, Laura | - | Häfner, Günther | 0:1 | 
	| El Fechtali, Ilyas | - | Lachmann, Irma | 0:1 | 
	| SF Frankfurt 1921 4 | - | SC Bad Nauheim 6 | 2:2 | 
|  | 
	| Dittmann, Daniel | - | Samaan, Silvan | 0:1 | 
	| Nutolo, Dominique | - | Kost, Ben | 1:0 | 
	| Unrath, Valentin | - | Kivrak, Seymen | +:- | 
	| Hiebsch, Alexander | - | Völkel, Liam | 0:1 | 
	| SK 1858 Gießen 4 | - | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 2:2 | 
|  | 
	| Friedrichs, Uwe | - | Komosz, Michael | 0:1 | 
	| Ulbrich, Peter | - | Raumanns, Niklas | 0:1 | 
	| Fink, Dieter | - | Sättler, Heinz | 1:0 | 
	| Bendefous, Ralf | - | Verin, Eric | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)