Kreisklasse Bezirk 5: Runde 9 am 22.04.2018 um 14:00 Uhr
	| SC Bergen-Enkheim 1922 2 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 3 | 4:0 | 
|  | 
	| Masoudi, Kian | - | Welker, Alexandra | 1:0 | 
	| Waschke, Thomas | - | Jourkovski, Mark | 1:0 | 
	| Raumanns, Niklas | - | Niesel, Sebastian | 1:0 | 
	| Komosz, Michael | - | Niesel, Markus | 1:0 | 
	| SC Bad Nauheim 6 | - | SK 1858 Gießen 4 | 3:1 | 
|  | 
	| Samaan, Silvan | - | Friedrichs, Uwe | 1:0 | 
	| Kost, Ben | - | Donle, Ekkehardt | 0:1 | 
	| Kivrak, Seymen | - | Donle, Julius | 1:0 | 
	| Olson, Philip Christoph | - | Ulbrich, Peter | 1:0 | 
	| FV Berkersheim 2 | - | SF Frankfurt 1921 4 | 3,5:0,5 | 
|  | 
	| Nebel, Marcel | - | Dittmann, Daniel | +:- | 
	| Müller, Christian | - | Wiese, Frank | 1:0 | 
	| Häfner, Günther | - | Nutolo, Dominique | 1:0 | 
	| Lachmann, Irma | - | Weiß, Wilhelm | ½:½ | 
	| SV 1926 Neu-Isenburg 3 | - | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 2:2 | 
|  | 
	| Inan, Emir | - | Vallelonga, Britta | 1:0 | 
	| Fanizoveitschi, Ronny | - | Koch, Laura | 0:1 | 
	| Tetzner, Johannes | - | Wolf, Jonathan | 0:1 | 
	| Wagner, Felix | - | El Fechtali, Ilyas | 1:0 | 
	| spielfrei | - | SV Oberursel 7 |  | 
|  | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)