Übersicht

Verbandsliga Süd: Aufstellungen

Losnr.: 1 SK Langen 1; VKZ: 56011

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Flach, Erich 1081 2120 8 Koschinski, Willi 137 1922
2 Keim, Frank 1011 2168 E Rothermel, Tim 1173 1921
3 Kürschner, Matthias 1021 2027 E Burkhardt, Rudolf 1023 1983
4 Becker, Robert 1159 2020 E Koopmann, Rolf 1010 2123
5 Özdemir, Ali Özden 1037 1995 E Franz, Attila 171 1756
6 Neumann, Norbert 1102 2017 E Thomas, Tobias 155 1885
7 Reisch, Stefan 1090 1984

Losnr.: 2 SC Frankfurt-West 1; VKZ: 57031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Küch, Holger 1047 2190 8 Schimmer, Michael 1072 1741
2 Reschke, Thomas 163 2136 E Philipp, Jan 1063 1791
3 Körnlein, Daniel 95 1938 E Busche, Markus 7 1842
4 Svitek, Volker 209 1960 E Halbig, Christopher 1079 1825
5 Bonnaire, Ulrich 5 1924 E Niebling, Ferdinand 25 1853
6 Thomas, Norbert 1080 1929 E Girmatsion, Samuel 174 1491
7 Rutkowski, Jörg 1071 1937

Losnr.: 3 SVG Eppstein 1932 1; VKZ: 57001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hoffmeister, Frank 166 2130 8 Kreiling, Carsten 221 2035
2 Elstner, Eik 206 2069 E Sehr, Alexander 98 1983
3 Marschner, Thomas 1068 2002 E Winter, Bernd 1044 2003
4 Steyer, Bernd 58 2050 E Simic, Avgustin 1054 1623
5 Raab, Peter 246 2001 E Friedrich, Michael 236 1833
6 Paschke, Mario 1033 2093 E Doll, Christoph 231 1775
7 Biegel, Thomas 1035 1907 E Mahr, Stefan 1053 1768

Losnr.: 4 Schachforum Darmstadt 1994 1; VKZ: 56036

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Gramlich, Sebastian 231 2179 7 de Reuter, Uwe 63 2000
2 Leck, Jakob 328 2033 8 Wiewesiek, Timo 115 2023
3 Rechel, Ralf 179 2025 E Müller, Pascal 333 1833
4 Seehaus, Bernhard 81 1986 E Ebert, Wolfgang 9 1999
5 Gersmann, Kai 233 2007 E Tibke, Jonas 106 1960
6 Eck, Mathias 79 2039

Losnr.: 5 Sges Bensheim 1931 1; VKZ: 5A001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bosbach, Gerhard 1002 2048 7 Thomsen, Phil 1069 2131
2 Stelzer, Harald 243 2192 8 Keller, Yannik 1046 2020
3 Uhl, Michael 91 2014 E Petri, Birgit 290 1887
4 Kargoll, Herbert 235 2079 E Goeke, Bernd 147 1932
5 Meiser, Markus 1022 2082 E Zipp, Sören 301 1910
6 Riebel, Werner 1045 2102 E Hempel, Manfred 139 1945

Losnr.: 6 SC Ladja Roßdorf 1; VKZ: 56026

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Galkin, Wladislaw 1029 2093 7 Meyer, Christian 143 1984
2 Kunin, Leonid 187 2213 8 Held, Maurice 1064 1939
3 Kroder, Johannes 81 2081 E Hiller, Vanessa 1082 1627
4 Held, Carsten 1034 2083 E Gläßer, Tim 71 1648
5 Euler, Stephan 1048 1935 E Schmalhorst, Sophia 133 1938
6 Büse, Ralf 1090 1865 E Theobald, Fabian 1066 1599

Losnr.: 7 SF Frankfurt 1921 1; VKZ: 55005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schlesinger, Omri 1085 2125 7 Biller, Helmut 90 1976
2 Calvi, Stefan 1007 2010 8 Breitwieser, Jasmin 1063 1910
3 von Auer, Ulrich 195 2002 E Orlinski, Wolfgang 1000 2001
4 Hristovski, Srdzan 1154 2093 E Sevall, Jacob 1162 1980
5 Rutsatz, Mario 1061 1928 E Bergmann, Michael 1072 1762
6 Kabir, Rezaul 167 1962 E Fernandez Egea, Andres 170 1864

Losnr.: 8 SAbt TuS Dotzheim 1; VKZ: 58024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Krenz, Valeriy 1068 2214 8 Schmidt, Volker 206 1796
2 Feist, Peter 1033 2140 E Gorbauch, Björn 209 1882
3 Seidel, Jürgen 1059 1980 E Malzahn, Sven 1039 1971
4 Schreiber, Kurt 1031 1966 E Wafzig, Peter 1032 2040
5 Heindrich, Mark 100 1934 E Schlitzer, Felix 1052 1856
6 Emmerich, Dirk 92 1997 E Müller, Nikita 1020 1743
7 Krahe, Frank 183 2004 E Zimmermann, Stefan 1090 1893

Losnr.: 9 SV 1920 Hofheim 2; VKZ: 57008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Zude, Erik 264 2324 8 Kribben, Johannes 286 1954
2 Zude, Arno 56 2344 E Kaulfuss, Helmut 9 2005
3 Brendel, Oliver 425 2313 E Lehnert, Michael Paul 675 1795
4 Armbruster, Alexander 660 2218 E Kopp, Peter 11 1952
5 Glauder, Jan 678 2000 E Tischendorf, Michael 480 2082
6 Bajorski, Marius 506 1896 E Zunker, Reinhard 21 1915
7 Daub, Wolfgang 489 2000

Losnr.: 10 SC Bad Soden 1; VKZ: 57026

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Erdmann, Stefan 1169 2197 7 Muntean, Radu-Liviu 1185 1988
2 Gruebner, Christopher 1165 2043 8 Rödiger, Thomas 174 1877
3 Schlanke, Ulf 1110 2015 E Webster, David 1188 1980
4 Ambrosius, Berthold 1164 2021 E Dietz, Gerolf 86 1799
5 Nagelsdiek, Ralf 1161 1994 E Schramm, Matthias 1107 1897
6 Martin, Reiner 1020 1906