# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sges Bensheim 1931 1 | ** | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 9 | 14 | 43.5 |
2 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 4.0 | ** | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 9 | 12 | 40.5 |
3 | SC Bad Soden 1 | 2.5 | 4.5 | ** | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 11 | 36.5 |
4 | SV 1920 Hofheim 2 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | ** | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 9 | 10 | 39.5 |
5 | SC Ladja Roßdorf 1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ** | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 10 | 37.0 |
6 | SK Langen 1 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | ** | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 9 | 9 | 36.0 |
7 | SVG Eppstein 1932 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | ** | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 9 | 8 | 37.0 |
8 | SAbt TuS Dotzheim 1 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | ** | 4.0 | 4.5 | 9 | 8 | 32.0 |
9 | SF Frankfurt 1921 1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ** | 6.0 | 9 | 6 | 32.5 |
10 | SC Frankfurt-West 1 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | ** | 9 | 2 | 25.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit