RTS-Bezirksliga (Bezirk 8): Runde 4 am 28.01.2018 um 9:30 Uhr
Bemerkung des Staffelleiters:
Die Begegnung SAbt TuS Dotzheim 4 - SK Bad Schwalbach 2 findet an einem geänderten Ort statt: Jeanne-Schütz-Haus, Biebrich (Goldener Springer)
	| spielfrei | - | SV Biebrich 1 |  | 
|  | 
	| SAbt TuS Dotzheim 4 | - | SK Bad Schwalbach 2 | 2:4 | 
|  | 
	| Zawada, Siegfried | - | Aurin, Werner | 0:1 | 
	| Gießelbach, Christian | - | Hofmann, Herbert | 0:1 | 
	| Rohloff, Niklas | - | Prelcec, Goran | 0:1 | 
	| Groebel, Karl | - | Blum, Karl | 0:1 | 
	| Przybytek, Adrian | - | Sander, Rudi | 1:0 | 
	| Klinke, Roland | - | Weinhardt, Lena | 1:0 | 
	| SAbt BKA Wiesbaden 1 | - | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 3,5:2,5 | 
|  | 
	| Hankmann, Hans-Jürgen | - | Weiß, Peter | 1:0 | 
	| Ziegler, Jörg | - | Schneider, Lutz | 1:0 | 
	| Gauert, Rolf | - | Pfülb, Rudolf | ½:½ | 
	| Ertelt, Wolfgang | - | Thomas, John | 0:1 | 
	| Spatar, Florin | - | Cimicky, Václav | ½:½ | 
	| Bartenstein, Benjamin | - | Sitta, Stefan | ½:½ | 
	| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | - | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 1 | 4,5:1,5 | 
|  | 
	| Mertens, Klaus | - | Skeho, Boris | 1:0 | 
	| Menning, Uwe | - | Haydar, Haschem | ½:½ | 
	| Knödler, Marcel | - | Riebensahm, Lutz | 1:0 | 
	| Viol, Julius | - | Lehr, Karl-Heinz | 1:0 | 
	| Weinreich, Stefan | - | Baier, Michael | 1:0 | 
	| Milbradt, Florian | - | Ashrafinia, Manouchehr | -:+ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)