RTS-Bezirksoberliga (Bezirk 8): Aufstellungen
		Losnr.: 1 SK 1950 Geisenheim 1; VKZ: 58010
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Ankenbrand, Dirk | 
			87 | 
			1761 | 
			7 | 
			Ungurean, Daniela | 
			151 | 
			1637 | 
		
						   
					| 2 | 
			Körbel, Ekkehard | 
			141 | 
			1724 | 
			8 | 
			Sommer, Thomas | 
			93 | 
			1421 | 
		
						   
					| 3 | 
			Tarcz, Dennis | 
			116 | 
			1750 | 
			E | 
			Goll, Ferdinand | 
			127 | 
			1501 | 
		
						   
					| 4 | 
			Ankenbrand, Jörg | 
			43 | 
			1565 | 
			E | 
			Daubitz, Karl Werner | 
			132 | 
			1691 | 
		
						   
					| 5 | 
			Knittel, Michael | 
			128 | 
			1492 | 
			E | 
			Magnus, Johann | 
			111 | 
			1403 | 
		
						   
					| 6 | 
			Wende, Peter | 
			57 | 
			1584 | 
			E | 
			Link, Michael | 
			149 | 
			2094 | 
		
				
					
		Losnr.: 2 SAbt TuS Dotzheim 3; VKZ: 58024
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Müller, Nikita | 
			1020 | 
			1754 | 
			8 | 
			Clobes, Peter | 
			1042 | 
			1394 | 
		
						   
					| 2 | 
			Bratmann, Marc | 
			1030 | 
			1708 | 
			E | 
			Prager, Heimo | 
			150 | 
			1583 | 
		
						   
					| 3 | 
			Komenda, Edwin | 
			104 | 
			1604 | 
			E | 
			Heller, Karan | 
			1069 | 
			766 | 
		
						   
					| 4 | 
			Heller, Holger | 
			1014 | 
			1513 | 
			E | 
			Lange, Klaus | 
			1021 | 
			1913 | 
		
						   
					| 5 | 
			Schwenk, Stefan | 
			1053 | 
			1660 | 
			E | 
			Kettner, Uwe | 
			211 | 
			1891 | 
		
						   
					| 6 | 
			Scheve, Pierre | 
			1065 | 
			1490 | 
			E | 
			Rohloff, Niklas | 
			1008 | 
			1346 | 
		
						   
					| 7 | 
			Finke, Joachim | 
			93 | 
			1585 | 
			E | 
			Przybytek, Adrian | 
			1024 | 
			1081 | 
		
				
					
		Losnr.: 3 SC Taunusstein 1966 1; VKZ: 58018
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Tepe, Josef | 
			1013 | 
			1891 | 
			E | 
			Kuhnigk, Thomas | 
			101 | 
			1735 | 
		
						   
					| 2 | 
			Albert, Ingo | 
			1019 | 
			1844 | 
			E | 
			Demir, Gabriel | 
			1015 | 
			1685 | 
		
						   
					| 3 | 
			Mühlschlegel, Volker | 
			39 | 
			1713 | 
			E | 
			Meier, Alexander | 
			1027 | 
			1415 | 
		
						   
					| 4 | 
			Rowland, Anthony | 
			132 | 
			1667 | 
			E | 
			Scheerer, Ralf | 
			193 | 
			1455 | 
		
						   
					| 5 | 
			Hoffmann, Jörn | 
			98 | 
			1669 | 
			E | 
			Stratmann, Gerrit | 
			1012 | 
			1814 | 
		
						   
					| 6 | 
			Emmermann, Thorsten | 
			97 | 
			1670 | 
			E | 
			Lietz, Jan | 
			162 | 
			1474 | 
		
						   
					| 7 | 
			Bolduan, Michael | 
			95 | 
			1689 | 
			E | 
			Kahl, Jürgen | 
			166 | 
			1200 | 
		
						   
					| 8 | 
			Lietz, Helmuth | 
			9 | 
			1563 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 4 SK Bad Schwalbach 1; VKZ: 58001
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Loukas, Konstantin | 
			1006 | 
			1875 | 
			7 | 
			Lambert, Frank | 
			115 | 
			1592 | 
		
						   
					| 2 | 
			Siegismund, Florian | 
			120 | 
			1794 | 
			8 | 
			Unrein, Manfred | 
			117 | 
			1495 | 
		
						   
					| 3 | 
			Zech, Christof | 
			104 | 
			1721 | 
			E | 
			Hofmann, Herbert | 
			1012 | 
			1491 | 
		
						   
					| 4 | 
			Siegismund, Bernd | 
			101 | 
			1683 | 
			E | 
			Eckert, Mathias | 
			1029 | 
			1691 | 
		
						   
					| 5 | 
			Siegismund, Torben | 
			132 | 
			1668 | 
			E | 
			Aurin, Werner | 
			99 | 
			1485 | 
		
						   
					| 6 | 
			Aurin, Pascal | 
			111 | 
			1601 | 
			E | 
			Prelcec, Goran | 
			1025 | 
			1687 | 
		
				
					
		Losnr.: 5 Wiesbadener SV 1885 3; VKZ: 58019
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Bykov, Vyacheslav | 
			1010 | 
			1746 | 
			7 | 
			Bartsch, Marius | 
			1068 | 
			1483 | 
		
						   
					| 2 | 
			Zwirner, Gottfried | 
			9 | 
			1763 | 
			8 | 
			Lehmann, Wolfgang | 
			269 | 
			1517 | 
		
						   
					| 3 | 
			Ochs, Daniel Elias | 
			1061 | 
			1702 | 
			E | 
			Minor, Dieter | 
			220 | 
			1616 | 
		
						   
					| 4 | 
			Zeyen, Helmut | 
			280 | 
			1716 | 
			E | 
			Schaeffer, Sebastian | 
			1042 | 
			1368 | 
		
						   
					| 5 | 
			Hill, Michael | 
			1014 | 
			1622 | 
			E | 
			Börkey, Joel | 
			1041 | 
			1624 | 
		
						   
					| 6 | 
			Baumeister, Lutz | 
			18 | 
			1567 | 
			E | 
			Dyck, Lothar | 
			139 | 
			1414 | 
		
				
					
		Losnr.: 6 Sfr. Erbach 2; VKZ: 58008
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Bischoff, Ulrich | 
			69 | 
			1967 | 
			7 | 
			Poreba, Richard | 
			80 | 
			1558 | 
		
						   
					| 2 | 
			Herms, Axel | 
			61 | 
			1794 | 
			8 | 
			Barnewitz, Ralph | 
			1028 | 
			1286 | 
		
						   
					| 3 | 
			Friedel, Stefan | 
			13 | 
			1814 | 
			E | 
			Walther, Konrad | 
			1033 | 
			1310 | 
		
						   
					| 4 | 
			Perll, Ulrich | 
			1022 | 
			1719 | 
			E | 
			Kauzmann, Sven | 
			93 | 
			1330 | 
		
						   
					| 5 | 
			Elkmann, Reinhard | 
			78 | 
			1709 | 
			E | 
			Böhnke, Marc | 
			95 | 
			1811 | 
		
						   
					| 6 | 
			Jäckel, Alois | 
			29 | 
			1662 | 
			E | 
			Can, Hüseyin | 
			1029 | 
			1616 | 
		
				
					
		Losnr.: 7 SAbt TuS Dotzheim 2; VKZ: 58024
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Gorbauch, Björn | 
			209 | 
			1887 | 
			6 | 
			Janzen, Andreas | 
			1001 | 
			1856 | 
		
						   
					| 2 | 
			Schlitzer, Felix | 
			1052 | 
			1862 | 
			7 | 
			Donecker, Stefan | 
			89 | 
			1641 | 
		
						   
					| 3 | 
			Zimmermann, Stefan | 
			1090 | 
			1876 | 
			8 | 
			Lenz, Hilmar | 
			208 | 
			1638 | 
		
						   
					| 4 | 
			Malzahn, Sven | 
			1039 | 
			1990 | 
			E | 
			Zawada, Siegfried | 
			152 | 
			1352 | 
		
						   
					| 5 | 
			Beier, Marcus | 
			1012 | 
			1794 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 8 SG Turm Idstein 2; VKZ: 58012
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Rump, Andreas | 
			217 | 
			1864 | 
			8 | 
			Liebchen, Manfred | 
			321 | 
			1713 | 
		
						   
					| 2 | 
			Löffler, Werner | 
			302 | 
			1775 | 
			E | 
			Deubner, Detlef | 
			276 | 
			1690 | 
		
						   
					| 3 | 
			Kuznetsova, Rymma | 
			339 | 
			1848 | 
			E | 
			Markosyan, Aleksandr | 
			340 | 
			1175 | 
		
						   
					| 4 | 
			Anhalt, Albert | 
			303 | 
			1643 | 
			E | 
			Conrad, Jakob | 
			308 | 
			1138 | 
		
						   
					| 5 | 
			Bender, Horst | 
			10 | 
			1699 | 
			E | 
			Sandvoss, Leonard | 
			341 | 
			1122 | 
		
						   
					| 6 | 
			Schwarz, Matthias | 
			316 | 
			1673 | 
			E | 
			Altmann, Matthias | 
			304 | 
			1346 | 
		
						   
					| 7 | 
			Schwarz, Daniel | 
			315 | 
			1683 | 
			E | 
			Backstein, Arne | 
			342 | 
			 |