RTS-Bezirksoberliga (Bezirk 8): Topscorer
	
	
		| # | 
		Name | 
		Verein | 
		DWZ | 
		Punkte | 
		Spiele | 
		% | 
	
	
	
		   
			| 1 | 
		Rump, Andreas | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		 | 
		6,0 | 
		7 | 
		86 | 
	
		   
			| 2 | 
		Janzen, Andreas | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1823 | 
		6,0 | 
		7 | 
		86 | 
	
		   
			| 3 | 
		Malzahn, Sven | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		2010 | 
		6,0 | 
		7 | 
		86 | 
	
		   
			| 4 | 
		Bolduan, Michael | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		1610 | 
		5,5 | 
		7 | 
		79 | 
	
		   
			| 5 | 
		Schwarz, Daniel | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 6 | 
		Lietz, Helmuth | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 7 | 
		Siegismund, Florian | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1885 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 8 | 
		Jäckel, Alois | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1557 | 
		4,5 | 
		6 | 
		75 | 
	
		   
			| 9 | 
		Schlitzer, Felix | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1983 | 
		4,5 | 
		6 | 
		75 | 
	
		   
			| 10 | 
		Donecker, Stefan | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1643 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 11 | 
		Zimmermann, Stefan | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1955 | 
		4,5 | 
		7 | 
		64 | 
	
		   
			| 12 | 
		Kuhnigk, Thomas | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		1649 | 
		4,0 | 
		4 | 
		100 | 
	
		   
			| 13 | 
		Deubner, Detlef | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		 | 
		4,0 | 
		5 | 
		80 | 
	
		   
			| 14 | 
		Wende, Peter | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1520 | 
		4,0 | 
		6 | 
		67 | 
	
		   
			| 15 | 
		Schwarz, Matthias | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 16 | 
		Lenz, Hilmar | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 17 | 
		Loukas, Konstantin | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 18 | 
		Lehmann, Wolfgang | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1486 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 19 | 
		Siegismund, Bernd | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1727 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 20 | 
		Zech, Christof | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1744 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 21 | 
		Gorbauch, Björn | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1892 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 22 | 
		Böhnke, Marc | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1869 | 
		3,5 | 
		4 | 
		88 | 
	
		   
			| 23 | 
		Scheve, Pierre | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 24 | 
		Ankenbrand, Dirk | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1717 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 25 | 
		Beier, Marcus | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1801 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 26 | 
		Friedel, Stefan | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1822 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 27 | 
		Bischoff, Ulrich | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1972 | 
		3,5 | 
		6 | 
		58 | 
	
		   
			| 28 | 
		Schwenk, Stefan | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1638 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 29 | 
		Zwirner, Gottfried | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1733 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 30 | 
		Lange, Klaus | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1888 | 
		3,0 | 
		4 | 
		75 | 
	
		   
			| 31 | 
		Tepe, Josef | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		1884 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 32 | 
		Siegismund, Torben | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1656 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 33 | 
		Elkmann, Reinhard | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1716 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 34 | 
		Perll, Ulrich | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1725 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 35 | 
		Löffler, Werner | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		1776 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 36 | 
		Unrein, Manfred | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 37 | 
		Lambert, Frank | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1623 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 38 | 
		Zeyen, Helmut | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1650 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 39 | 
		Tarcz, Dennis | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1782 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 40 | 
		Finke, Joachim | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1525 | 
		2,5 | 
		4 | 
		63 | 
	
		   
			| 41 | 
		Herms, Axel | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 42 | 
		Albert, Ingo | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		1907 | 
		2,5 | 
		5 | 
		50 | 
	
		   
			| 43 | 
		Poreba, Richard | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		 | 
		2,5 | 
		6 | 
		42 | 
	
		   
			| 44 | 
		Bender, Horst | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		 | 
		2,5 | 
		6 | 
		42 | 
	
		   
			| 45 | 
		Müller, Nikita | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1890 | 
		2,5 | 
		6 | 
		42 | 
	
		   
			| 46 | 
		Sommer, Thomas | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1412 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 47 | 
		Bratmann, Marc | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1711 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 48 | 
		Körbel, Ekkehard | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1823 | 
		2,5 | 
		7 | 
		36 | 
	
		   
			| 49 | 
		Demir, Gabriel | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 50 | 
		Schaeffer, Sebastian | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 51 | 
		Can, Hüseyin | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 52 | 
		Goll, Ferdinand | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1501 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 53 | 
		Walther, Konrad | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1528 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 54 | 
		Mühlschlegel, Volker | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		1705 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 55 | 
		Liebchen, Manfred | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		1712 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 56 | 
		Komenda, Edwin | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1582 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 57 | 
		Emmermann, Thorsten | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		1688 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 58 | 
		Rowland, Anthony | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 59 | 
		Ankenbrand, Jörg | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1566 | 
		2,0 | 
		7 | 
		29 | 
	
		   
			| 60 | 
		Lietz, Jan | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 61 | 
		Ungurean, Daniela | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1604 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 62 | 
		Ochs, Daniel Elias | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		2207 | 
		1,5 | 
		5 | 
		30 | 
	
		   
			| 63 | 
		Anhalt, Albert | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		1652 | 
		1,5 | 
		7 | 
		21 | 
	
		   
			| 64 | 
		Börkey, Joel | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 65 | 
		Kettner, Uwe | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 66 | 
		Aurin, Werner | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1442 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 67 | 
		Daubitz, Karl Werner | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1607 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 68 | 
		Link, Michael | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		2100 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 69 | 
		Scheerer, Ralf | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 70 | 
		Rohloff, Niklas | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1478 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 71 | 
		Prager, Heimo | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1568 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 72 | 
		Minor, Dieter | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1701 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 73 | 
		Aurin, Pascal | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1642 | 
		1,0 | 
		3 | 
		33 | 
	
		   
			| 74 | 
		Hill, Michael | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1467 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 75 | 
		Bykov, Vyacheslav | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 76 | 
		Bartsch, Marius | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1541 | 
		1,0 | 
		6 | 
		17 | 
	
		   
			| 77 | 
		Baumeister, Lutz | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1551 | 
		1,0 | 
		7 | 
		14 | 
	
		   
			| 78 | 
		Meier, Alexander | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 79 | 
		Kahl, Jürgen | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 80 | 
		Stratmann, Gerrit | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		1795 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 81 | 
		Clobes, Peter | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 82 | 
		Zawada, Siegfried | 
		SAbt TuS Dotzheim 2 | 
		1314 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 83 | 
		Dyck, Lothar | 
		Wiesbadener SV 1885 3 | 
		1410 | 
		0,5 | 
		3 | 
		17 | 
	
		   
			| 84 | 
		Magnus, Johann | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1329 | 
		0,5 | 
		4 | 
		13 | 
	
		   
			| 85 | 
		Heller, Holger | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		1554 | 
		0,5 | 
		7 | 
		7 | 
	
		   
			| 86 | 
		Przybytek, Adrian | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 87 | 
		Prelcec, Goran | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 88 | 
		Sandvoss, Leonard | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 89 | 
		Backstein, Arne | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 90 | 
		Conrad, Jakob | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 91 | 
		Altmann, Matthias | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 92 | 
		Kauzmann, Sven | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1294 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 93 | 
		Eckert, Mathias | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1669 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 94 | 
		Heller, Karan | 
		SAbt TuS Dotzheim 3 | 
		 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 95 | 
		Hofmann, Herbert | 
		SK Bad Schwalbach 1 | 
		1469 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 96 | 
		Hoffmann, Jörn | 
		SC Taunusstein 1966 1 | 
		 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 97 | 
		Barnewitz, Ralph | 
		Sfr. Erbach 2 | 
		1137 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 98 | 
		Knittel, Michael | 
		SK 1950 Geisenheim 1 | 
		1434 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 99 | 
		Markosyan, Aleksandr | 
		SG Turm Idstein 2 | 
		2000 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 |