Übersicht

Bezirksoberliga (Bezirk 3): Aufstellungen

Losnr.: 1 SK Herborn 1946 1; VKZ: 53005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Keuth, Gerd Erich 240 1863 5 Grunebach, Jason 237 1703
2 Binde, Kurt 236 1884 6 Alonzo, Desi 169 1562
3 Mülders, Oliver 210 1774 7 Herges, Jürgen 54 1665
4 John, Volkmar 238 1611 8 Strache, Rolf 158 1389

Losnr.: 2 SVG Ober-Hessen Echzell 1; VKZ: 53003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Tonkov, Boyan 90 2217 5 Benz, Markus 89 1904
2 Holzschuh, Gerald 64 2069 6 Liebing, Heinrich 26 1478
3 Podzygun, Olga 88 7 Pfeiffer, Yannick 103 866
4 Frank, Michelle Viviane 47 1940 8 Pfeiffer, Niklas 102 727

Losnr.: 3 SK Marburg 1931/72 4; VKZ: 53007

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Groß, Heinrich 258 1819 5 Schneider, Udo 256 1702
2 Alkayas, Shadi 1081 1793 6 Weiß, Matthias 1033 1566
3 Krischak, Werner 209 1649 7 Mayer, Talgat 305 1639
4 Claus, Jürgen 1022 1819 8 Zimmermann, Ulrich 41 1616

Losnr.: 4 Schachfreunde Battenberg 1; VKZ: 53014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmidt, Andre 1066 2102 5 Schmidt, Dietmar 31 1792
2 Neumark, Thomas 64 2121 6 Schneider, Jens 18 1737
3 Hüttemann, Ralf 36 1942 7 Zarges, Peter 1054 1598
4 Mann, Werner 1009 1817 8 Polke, Reinhard 9 1574

Losnr.: 5 SSG Hungen-Lich 1; VKZ: 53024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Euler, Gerd 1045 2237 5 Steckdaub, Andreas 27 1407
2 Lehwalder, Joachim 1054 1948 6 Neumann, Christian 151 1275
3 Soppa, Christoph 164 1809 7 Krull, Bernhard 73 1256
4 Gabel, René 1050 1808 8 Richter, Alexander 214 863

Losnr.: 6 SC Königsspr. Gladenbach 1; VKZ: 53034

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Simon, Werner 99 1766 5 Klemp, Torben 47 1801
2 Hertel, Wolfram 23 1683 6 Bauch, Frank 29 1789
3 Saßmannshausen, Mark 54 1824 7 Koch, Jens 17 1679
4 Schmidt, Olaf 7 1703 8 Kummer, Wolfgang 24 1770

Losnr.: 7 Biebertaler Schachfreunde 2; VKZ: 53030

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Michel, Stephan 86 1851 5 Wößmann, David 1038 1695
2 Kubens, Viktor 83 1795 6 Cammert, Michael 58 1800
3 Pralle, Finnegan 1015 1824 7 Frank, Andreas 72 1658
4 Hafensteiner, Tim 1014 1714 8 Engländer, Leon Arne 1028 1764

Losnr.: 8 SF Braunfels 2; VKZ: 53002

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Grass, Ernest 175 1889 5 Schneider, Udo 136 1666
2 Bolte, Christoph 269 1879 6 Kühn, Thomas 65 1659
3 Kriesch, Achim 2 1732 7 Förster, Rudi 144 1682
4 Thiel, Bernd-Ulrich 181 1823 8 Kohlmeyer, Klaus 201 1684

Losnr.: 9 SC Butzbach 2000 1; VKZ: 53043

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Berger, Ewald 109 1861 5 Reichelt, Florian 77 1816
2 Becker, Marten 57 1770 6 Woitzik, Joachim 85 1636
3 Linsenbold, Thomas 63 1786 7 Keeß, Wolfgang 2 1573
4 Meuser, Tobias 71 1715 8 Künzel, Paul-Gerhardt 122 1555

Losnr.: 10 ; VKZ: