RTS-Jugendliga B (Bezirk 8): Runde 8 am 28.01.2018 um 11:30 Uhr
	| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 7 | - | SK Bad Schwalbach 4 | 3,5:0,5 | 
|  | 
	| Volpert, Tim | - | Winkler, Stefanie | ½:½ | 
	| Volpert, Jan | - | Powell, Samuel | 1:0 | 
	| Eis, David | - | Powell, Micaiah | 1:0 | 
	| Kania, Benjamin | - | Genscher, Liam | 1:0 | 
| Bemerkung des Staffelleiters: Brett 4 von SK Bad Schwalbach: Genscher, Liam mit vorläufiger Spielberechtigung. Update 25.02 Spielberechtigung erteilt.
 | 
	| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 6 | - | SK 1950 Geisenheim 5 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Behrmann, Ben-Lennart | - | Windecker, Leonardo | ½:½ | 
	| Thiele, Niklas | - | Schneider, Keven | 1:0 | 
	| Pschiebel, Victor | - | Veres, Erik | 0:1 | 
	| Kiefer, Emma | - | Mauer, Tristan | 0:1 | 
	| TuS Makkabi Wiesbaden 2 | - | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 2,5:1,5 | 
|  | 
	| Fefer, Borys | - | Amer, Ilias | 1:0 | 
	| Caplun, Lisa | - | Straß, Marlon | ½:½ | 
	| Belyakova, Anna | - | Straß, Vincent | 0:1 | 
	| Golan, Daniel | - | Kausch, Younis | 1:0 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)