Navigation
Übersicht
RTS-Jugendliga B (Bezirk 8): Terminübersicht
| Runde 1 am 05.11.2017 um 9:30 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 6 | - | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 7 | 3,5:0,5 | 
| SK Bad Schwalbach 4 | - | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | 2:2 | 
| SK 1950 Geisenheim 5 | - | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 2:2 | 
| Runde 2 am 03.12.2017 um 9:30 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Bemerkung: Die Heimspiele von FC Bierstadt werden in einem anderen Spiellokal ausgetragen: Turnhalle Schultheisstraße 19, 65191 Wiesbaden - Bierstadt (Eingang befindet sich in der Langenfeldstraße) | |||
| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 7 | - | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 2,5:1,5 | 
| TuS Makkabi Wiesbaden 2 | - | SK 1950 Geisenheim 5 | 3:1 | 
| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 6 | - | SK Bad Schwalbach 4 | 2:2 | 
| Runde 3 am 28.01.2018 um 9:30 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SK Bad Schwalbach 4 | - | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 7 | 2,5:1,5 | 
| SK 1950 Geisenheim 5 | - | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 6 | 1:3 | 
| SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | - | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | 1:3 | 
| Runde 4 am 18.02.2018 um 9:30 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 7 | - | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | 1,5:2,5 | 
| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 6 | - | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 2:2 | 
| SK Bad Schwalbach 4 | - | SK 1950 Geisenheim 5 | 4:0 | 
| Runde 5 am 22.04.2018 um 9:30 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SK 1950 Geisenheim 5 | - | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 7 | 3:1 | 
| SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | - | SK Bad Schwalbach 4 | 0:4 | 
| TuS Makkabi Wiesbaden 2 | - | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 6 | 3,5:0,5 | 
| Runde 6 am 05.11.2017 um 11:30 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 7 | - | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 6 | 2:2 | 
| TuS Makkabi Wiesbaden 2 | - | SK Bad Schwalbach 4 | 1:3 | 
| SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | - | SK 1950 Geisenheim 5 | 1:3 | 
| Runde 7 am 03.12.2017 um 11:30 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Bemerkung: Die Spiele von FC Bierstadt werden in einem anderen Spiellokal ausgetragen: Turnhalle Schultheisstraße 19, 65191 Wiesbaden - Bierstadt (Eingang befindet sich in der Langenfeldstraße) | |||
| SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | - | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 7 | 0,5:3,5 | 
| SK 1950 Geisenheim 5 | - | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | 1:3 | 
| SK Bad Schwalbach 4 | - | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 6 | 2:2 | 
| Runde 8 am 28.01.2018 um 11:30 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 7 | - | SK Bad Schwalbach 4 | 3,5:0,5 | 
| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 6 | - | SK 1950 Geisenheim 5 | 1,5:2,5 | 
| TuS Makkabi Wiesbaden 2 | - | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 2,5:1,5 | 
| Runde 9 am 18.02.2018 um 11:30 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| TuS Makkabi Wiesbaden 2 | - | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 7 | 2,5:1,5 | 
| SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | - | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 6 | 0,5:3,5 | 
| SK 1950 Geisenheim 5 | - | SK Bad Schwalbach 4 | 0:4 | 
| Runde 10 am 22.04.2018 um 11:30 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 7 | - | SK 1950 Geisenheim 5 | 2:1 | 
| SK Bad Schwalbach 4 | - | SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden 3 | 4:0 | 
| FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 6 | - | TuS Makkabi Wiesbaden 2 | 0,5:3,5 | 

