Navigation
Übersicht
KL: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sges Bensheim 1931 5 | ** | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 4 | 7 | 17.5 |
2 | Sges Bensheim 1931 4 | 3.0 | ** | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4 | 6 | 16.0 |
3 | SK 1945 Fürth 2 | 1.0 | 1.0 | ** | 4.0 | 3.0 | 5 | 5 | 13.0 |
4 | SK Bickenbach 4 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | ** | 6.0 | 5 | 3 | 15.5 |
5 | SF Bürstadt 3 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | ** | 4 | 1 | 4.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit