Navigation
Übersicht
KL: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duczmal, Gerhard | Sges Bensheim 1931 4 | 4,0 | 4 | 100 | |
| 2 | Herrmann-Schönherr, Otto | SK Bickenbach 4 | 1533 | 4,0 | 4 | 100 |
| 3 | Eichhorn, Tabea | SK Bickenbach 4 | 884 | 4,0 | 5 | 80 |
| 4 | Pitz, Sebastian | Sges Bensheim 1931 5 | 3,0 | 3 | 100 | |
| 5 | Molnar, Andreas | Sges Bensheim 1931 4 | 3,0 | 3 | 100 | |
| 6 | Kahlmann, Hans | Sges Bensheim 1931 4 | 1171 | 3,0 | 3 | 100 |
| 7 | Meister, Konstantin | Sges Bensheim 1931 5 | 1707 | 3,0 | 3 | 100 |
| 8 | Zimmermann, Michael | Sges Bensheim 1931 4 | 1555 | 3,0 | 4 | 75 |
| 9 | Schnaubert, Margarete | SK 1945 Fürth 2 | 778 | 3,0 | 5 | 60 |
| 10 | Möller, Finn | Sges Bensheim 1931 5 | 2,5 | 3 | 83 | |
| 11 | Simrock, Manuel | Sges Bensheim 1931 5 | 1895 | 2,5 | 3 | 83 |
| 12 | Dolfetti, Julian | Sges Bensheim 1931 5 | 2,5 | 4 | 63 | |
| 13 | Engel, Alexander | Sges Bensheim 1931 4 | 2,5 | 4 | 63 | |
| 14 | Jost, Christof | SK Bickenbach 4 | 1305 | 2,5 | 5 | 50 |
| 15 | Steinert, Jana | SK 1945 Fürth 2 | 1008 | 2,0 | 2 | 100 |
| 16 | Nagel, Rolf | SF Bürstadt 3 | 1304 | 2,0 | 2 | 100 |
| 17 | Nguyen, Truong Phuc Kerwin | SK Bickenbach 4 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 18 | Jäger, Florian | SK 1945 Fürth 2 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 19 | Schulz, Felix | SK 1945 Fürth 2 | 2,0 | 4 | 50 | |
| 20 | Wanke, Jonas | SK 1945 Fürth 2 | 2,0 | 5 | 40 | |
| 21 | Römer, Luca | Sges Bensheim 1931 5 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 22 | Shahidi, Daniel | Sges Bensheim 1931 5 | 802 | 1,0 | 1 | 100 |
| 23 | Hahn, Ulrich | SK Bickenbach 4 | 1104 | 1,0 | 1 | 100 |
| 24 | Hein, Dieter | Sges Bensheim 1931 5 | 1732 | 1,0 | 1 | 100 |
| 25 | Recktenwald, Sarah | SK 1945 Fürth 2 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 26 | Reinmuth, Oskar | Sges Bensheim 1931 5 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 27 | Lausecker, Wilfried | SF Bürstadt 3 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 28 | Gölz, Nicolas | SF Bürstadt 3 | 1,0 | 3 | 33 | |
| 29 | Knapp, Benedikt | SK 1945 Fürth 2 | 993 | 1,0 | 4 | 25 |
| 30 | Heizenreder, Alexander | SK Bickenbach 4 | 946 | 1,0 | 5 | 20 |
| 31 | Bender, Iris | SK Bickenbach 4 | 1470 | 1,0 | 5 | 20 |
| 32 | Schott, Christian | Sges Bensheim 1931 4 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 33 | Setzer, Thorsten | Sges Bensheim 1931 4 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 34 | Ebner, Nikita | SF Bürstadt 3 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 35 | Shahidi, Arian | Sges Bensheim 1931 5 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 36 | Dingeldein, Finn | SK 1945 Fürth 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 37 | Grüner, Birgit | Sges Bensheim 1931 4 | 933 | 0,0 | 1 | 0 |
| 38 | Bruckner, Alexander | Sges Bensheim 1931 4 | 947 | 0,0 | 1 | 0 |
| 39 | Recktenwald, Jacqueline | SK 1945 Fürth 2 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 40 | Grotefend, Theodor | Sges Bensheim 1931 5 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 41 | Garb, David | SF Bürstadt 3 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 42 | Freihaut, Alex | SF Bürstadt 3 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 43 | Barmann, Kai Louis | SF Bürstadt 3 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 44 | Chhajed, Divyam | SK Bickenbach 4 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 45 | Steinert, Bastian | SK 1945 Fürth 2 | 1049 | 0,0 | 2 | 0 |
| 46 | Hemker, Mike | SF Bürstadt 3 | 0,0 | 3 | 0 | |
| 47 | Kandeepan, Seyon | SF Bürstadt 3 | 1469 | 0,0 | 3 | 0 |
| 48 | Morrison, Ryan | SF Bürstadt 3 | 1308 | 0,0 | 4 | 0 |
