Navigation
Übersicht
Kreisliga - West: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 3 | ** | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8 | 15 | 26.5 |
2 | Kasseler SK 1876 4 | 2.0 | ** | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 8 | 11 | 18.5 |
3 | Kasseler SK 1876 5 | 1.0 | 0.5 | ** | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 8 | 10 | 17.0 |
4 | Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 1 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | ** | 0.0 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 8 | 8 | 15.0 |
5 | Schachklub Baunatal 1963 2 | 1.5 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | ** | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8 | 7 | 17.5 |
6 | SC Körle 1966 2 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | ** | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 8 | 6 | 14.5 |
7 | SC Grauer Turm Fritzlar 2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | ** | 2.0 | 2.0 | 8 | 6 | 10.5 |
8 | SF Korbach 5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | ** | 2.0 | 8 | 5 | 12.0 |
9 | SF Korbach 4 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ** | 8 | 4 | 10.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit