Navigation
Übersicht
Kreisliga - West: Terminübersicht
| Runde 1 am 01.10.2017 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Kasseler SK 1876 4 | - | Kasseler SK 1876 5 | 3,5:0,5 | 
| Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 1 | - | Schachklub Baunatal 1963 2 | 0:4 | 
| SC Grauer Turm Fritzlar 2 | - | spielfrei | |
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 3 | - | SC Körle 1966 2 | 3:1 | 
| SF Korbach 4 | - | SF Korbach 5 | 2:2 | 
| Runde 2 am 29.10.2017 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Kasseler SK 1876 5 | - | SF Korbach 5 | 2:1 | 
| SC Körle 1966 2 | - | SF Korbach 4 | 3:1 | 
| spielfrei | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 3 | |
| Schachklub Baunatal 1963 2 | - | SC Grauer Turm Fritzlar 2 | 2:2 | 
| Kasseler SK 1876 4 | - | Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 1 | 0:4 | 
| Runde 3 am 12.11.2017 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 1 | - | Kasseler SK 1876 5 | 0:4 | 
| SC Grauer Turm Fritzlar 2 | - | Kasseler SK 1876 4 | 0:4 | 
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 3 | - | Schachklub Baunatal 1963 2 | 2,5:1,5 | 
| SF Korbach 4 | - | spielfrei | |
| SF Korbach 5 | - | SC Körle 1966 2 | 3:1 | 
| Runde 4 am 10.12.2017 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Kasseler SK 1876 5 | - | SC Körle 1966 2 | 2:2 | 
| spielfrei | - | SF Korbach 5 | |
| Schachklub Baunatal 1963 2 | - | SF Korbach 4 | 1:2 | 
| Kasseler SK 1876 4 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 3 | 2:2 | 
| Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 1 | - | SC Grauer Turm Fritzlar 2 | 1,5:2,5 | 
| Runde 5 am 21.01.2018 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Grauer Turm Fritzlar 2 | - | Kasseler SK 1876 5 | 2:2 | 
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 3 | - | Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 1 | 4:0 | 
| SF Korbach 4 | - | Kasseler SK 1876 4 | 1:3 | 
| SF Korbach 5 | - | Schachklub Baunatal 1963 2 | 2:2 | 
| SC Körle 1966 2 | - | spielfrei | |
| Runde 6 am 04.02.2018 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Kasseler SK 1876 5 | - | spielfrei | |
| Schachklub Baunatal 1963 2 | - | SC Körle 1966 2 | 2:2 | 
| Kasseler SK 1876 4 | - | SF Korbach 5 | 3,5:0,5 | 
| Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 1 | - | SF Korbach 4 | 3:1 | 
| SC Grauer Turm Fritzlar 2 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 3 | 0:4 | 
| Runde 7 am 25.02.2018 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 3 | - | Kasseler SK 1876 5 | 3:1 | 
| SF Korbach 4 | - | SC Grauer Turm Fritzlar 2 | 2:2 | 
| SF Korbach 5 | - | Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 1 | 1,5:2,5 | 
| SC Körle 1966 2 | - | Kasseler SK 1876 4 | 1,5:2,5 | 
| spielfrei | - | Schachklub Baunatal 1963 2 | |
| Runde 8 am 18.03.2018 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Kasseler SK 1876 5 | - | Schachklub Baunatal 1963 2 | 3:1 | 
| Kasseler SK 1876 4 | - | spielfrei | |
| Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 1 | - | SC Körle 1966 2 | 4:0 | 
| SC Grauer Turm Fritzlar 2 | - | SF Korbach 5 | 2:2 | 
| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 3 | - | SF Korbach 4 | 4:0 | 
| Runde 9 am 15.04.2018 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SF Korbach 4 | - | Kasseler SK 1876 5 | 1,5:2,5 | 
| SF Korbach 5 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 3 | 0:4 | 
| SC Körle 1966 2 | - | SC Grauer Turm Fritzlar 2 | 4:0 | 
| spielfrei | - | Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 1 | |
| Schachklub Baunatal 1963 2 | - | Kasseler SK 1876 4 | 4:0 | 

