Kreisliga - West: Runde 5 am 21.01.2018 um 14:00 Uhr
	| SC Grauer Turm Fritzlar 2 | - | Kasseler SK 1876 5 | 2:2 | 
|  | 
	| Schievelbein, Klaus | - | Tran, Manh Tuan | 1:0 | 
	| Langenbein, Falko | - | Werhahn, Hendrik Lennart | 1:0 | 
	| Reinhard, Karl | - | Engel, Markus | 0:1 | 
	|  | - | Wolf, Louis | -:+ | 
	| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 3 | - | Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 1 | 4:0 | 
| Spiel verlegt auf den 20.01.2018 um 10:00 Uhr | 
	| Maneth, Dieter | - |  | 1:0 | 
	| Iltisberger, Adelbert | - |  | 1:0 | 
	| Kirsch, Winfried | - |  | 1:0 | 
	| Wosilus, Dieter | - |  | 1:0 | 
	| SF Korbach 4 | - | Kasseler SK 1876 4 | 1:3 | 
| Spiel verlegt auf den 00.00.0000 um 00:00 Uhr | 
	| Pletikosic, Ljuku | - | Warter, Simon | 0:1 | 
	| Rud, Markus | - | Moderow, Manuel | +:- | 
	| Schneider, Kai Lennart | - | Moderow, Ramon | 0:1 | 
	| Dodin, Ilias | - | Breiter, Jürgen | 0:1 | 
	| SF Korbach 5 | - | Schachklub Baunatal 1963 2 | 2:2 | 
|  | 
	| Buschmann, Carlos | - | Radnic, Zvonimir | 0:1 | 
	| Wu, Peng | - | Hallas, Hans-Joachim | 0:1 | 
	| Grünewald, Marco | - | Küster, Martin | +:- | 
	| Breske, Paul Moritz | - | Bock, Pierre | +:- | 
	| SC Körle 1966 2 | - | spielfrei |  | 
|  | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)