Kreisliga - West: Runde 7 am 25.02.2018 um 14:00 Uhr
	| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 3 | - | Kasseler SK 1876 5 | 3:1 | 
|  | 
	| Maneth, Dieter | - | Werhahn, Hendrik Lennart | 1:0 | 
	| Iltisberger, Adelbert | - | Wolf, Louis | 1:0 | 
	| Wilka, Ignatz | - | Wolf, Finn | -:+ | 
	| Kirsch, Winfried | - | Engel, Markus | 1:0 | 
	| SF Korbach 4 | - | SC Grauer Turm Fritzlar 2 | 2:2 | 
| Spiel verlegt auf den 04.03.2018 um 14:00 Uhr | 
	| Schorn, Alexander | - | Schievelbein, Klaus | 0:1 | 
	| Hammerschmidt, Leon | - | Schemenau, Tore | 1:0 | 
	| Schorn, Lukas Alexander | - | Bondarenko, Alexander | 1:0 | 
	| Schorn, Andreas | - | Weber, Maximilian | 0:1 | 
	| SF Korbach 5 | - | Sportgemeinschaft Schönfeld 1989 1 | 1,5:2,5 | 
| Spiel verlegt auf den 24.02.2018 um 10:00 Uhr | 
	| Buschmann, Carlos | - |  | -:+ | 
	| Wu, Peng | - |  | ½:½ | 
	| Breße, Constantin | - |  | 0:1 | 
	| Breße, Natalie | - |  | 1:0 | 
	| SC Körle 1966 2 | - | Kasseler SK 1876 4 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Geyder, Gero | - | Moderow, Manuel | 0:1 | 
	| Schumacher, Dagmar | - | Warter, Simon | 1:0 | 
	| Schlömer, Albert | - | Moderow, Ramon | 0:1 | 
	| Linge, Niklas | - | Breiter, Jürgen | ½:½ | 
	| spielfrei | - | Schachklub Baunatal 1963 2 |  | 
|  | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)