Bezirksklasse (Bezirk 3): Aufstellungen
		Losnr.: 1 SJ Herborn 1998 2; VKZ: 53039
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Mulch, Till | 
			168 | 
			1661 | 
			4 | 
			Hahnenstein, Leon | 
			2 | 
			1282 | 
		
						   
					| 2 | 
			Bastian, Ben | 
			14 | 
			1552 | 
			5 | 
			Rosowski, Werner | 
			157 | 
			1386 | 
		
						   
					| 3 | 
			Claus, Simon Martin | 
			1 | 
			1517 | 
			6 | 
			Eckert, Michael | 
			231 | 
			1465 | 
		
				
					
		Losnr.: 2 SF Kirchhain-Rauschenberg 1947/84 1; VKZ: 53042
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Stahnke, Thorsten | 
			21 | 
			1905 | 
			4 | 
			Röhrig, Norbert | 
			45 | 
			1416 | 
		
						   
					| 2 | 
			Toews, Heinrich | 
			22 | 
			1701 | 
			5 | 
			Rittel, Christoph | 
			41 | 
			1279 | 
		
						   
					| 3 | 
			Heller, Alexander | 
			47 | 
			1591 | 
			6 | 
			Leis, Michael | 
			13 | 
			1255 | 
		
				
					
		Losnr.: 3 SC Heuchelheim 2; VKZ: 53006
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Schmidt, Martin | 
			126 | 
			1654 | 
			4 | 
			Schulz, Lars | 
			129 | 
			1475 | 
		
						   
					| 2 | 
			Gruhn, Andreas | 
			53 | 
			1562 | 
			5 | 
			Gilbert, Marco | 
			101 | 
			1375 | 
		
						   
					| 3 | 
			Lickfers, Kai | 
			121 | 
			1473 | 
			6 | 
			Gerhardt, Christian | 
			159 | 
			1260 | 
		
				
					
		Losnr.: 4 Schachfreunde Battenberg 2; VKZ: 53014
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Emmerich, Hans-Joachim | 
			1049 | 
			1484 | 
			4 | 
			Martens, Nick | 
			26 | 
			1528 | 
		
						   
					| 2 | 
			Truchim, Stanislav | 
			1051 | 
			1568 | 
			5 | 
			Ovchinnikov, Stanislav | 
			1074 | 
			1355 | 
		
						   
					| 3 | 
			Grad, Alexander | 
			1067 | 
			1446 | 
			6 | 
			Scheuermann, Alexander | 
			1006 | 
			1405 | 
		
				
					
		Losnr.: 5 SC Königsspr. Gladenbach 2; VKZ: 53034
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Schwichtenberg, Daniel | 
			77 | 
			1562 | 
			4 | 
			Lotz, Kolja | 
			100 | 
			1529 | 
		
						   
					| 2 | 
			Schmidt, Klaus-Dietrich | 
			79 | 
			1466 | 
			5 | 
			Bastian, Marc | 
			44 | 
			1161 | 
		
						   
					| 3 | 
			Keller, Erwin | 
			78 | 
			1321 | 
			6 | 
			Ronzheimer, Mark | 
			67 | 
			1015 | 
		
				
					
		Losnr.: 6 SVG Oberhessen Echzell 2; VKZ: 53003
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Benz, Markus | 
			89 | 
			1886 | 
			4 | 
			Pfeiffer, Yannick | 
			103 | 
			866 | 
		
						   
					| 2 | 
			Brand, Achim | 
			45 | 
			1339 | 
			5 | 
			Pfeiffer, Niklas | 
			102 | 
			727 | 
		
						   
					| 3 | 
			Schrader, Christian | 
			91 | 
			1733 | 
			6 | 
			Winter, Klaus | 
			105 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 7 SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1; VKZ: 53009
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Blicker, Thomas | 
			3 | 
			1192 | 
			4 | 
			Dressel, Michael | 
			9 | 
			1467 | 
		
						   
					| 2 | 
			Hergarten, Thomas | 
			7 | 
			1524 | 
			5 | 
			Barreiro, Francisco | 
			1 | 
			1087 | 
		
						   
					| 3 | 
			Kadlic, Dominik | 
			8 | 
			1378 | 
			6 | 
			Loose, Simon | 
			6 | 
			1300 | 
		
				
					
		Losnr.: 8 Biebertaler Schachfreunde 4; VKZ: 53030
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Zalewski, Ulrich | 
			1086 | 
			1759 | 
			4 | 
			Kleiner, Peter | 
			14 | 
			1523 | 
		
						   
					| 2 | 
			Ottway, Peter | 
			113 | 
			1617 | 
			5 | 
			Röhm, Adrian | 
			1076 | 
			1488 | 
		
						   
					| 3 | 
			Frank, Andreas | 
			72 | 
			1707 | 
			6 | 
			Lang, Guenter | 
			3 | 
			1459 | 
		
				
					
		Losnr.: 9 SK Marburg 1931/72 6; VKZ: 53007
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Emig, Nils | 
			1080 | 
			1693 | 
			4 | 
			Kewald, Tom | 
			1074 | 
			1386 | 
		
						   
					| 2 | 
			Wolf, Jakob | 
			1035 | 
			1611 | 
			5 | 
			Dierkes, Emil | 
			1078 | 
			1383 | 
		
						   
					| 3 | 
			Schuster, Dimitri | 
			1073 | 
			1556 | 
			6 | 
			Müller, Leon-Andreas | 
			1056 | 
			 | 
		
				
					
		Losnr.: 10 SF Anderssen Wetzlar 2; VKZ: 53016
	
					
			
			
			
			
			| Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | 
			
			
		
						   
					| 1 | 
			Kamlage, Johannes | 
			1011 | 
			1637 | 
			4 | 
			Deutsch, Rainer | 
			53 | 
			1479 | 
		
						   
					| 2 | 
			Ciliox, Michael | 
			96 | 
			1537 | 
			5 | 
			Mirbach, Andreas | 
			1027 | 
			1500 | 
		
						   
					| 3 | 
			Baitinger, Viktor | 
			1030 | 
			1558 | 
			6 | 
			Neef, Gerd | 
			233 | 
			1326 |