| 1 | 
		Zarges, Peter | 
		Schachfreunde Battenberg 2 | 
		1644 | 
		8,0 | 
		8 | 
		100 | 
	
		   
			| 2 | 
		Stahnke, Thorsten | 
		SF Kirchhain-Rauschenberg 1947/84 1 | 
		1859 | 
		8,0 | 
		9 | 
		89 | 
	
		   
			| 3 | 
		Frank, Andreas | 
		Biebertaler Schachfreunde 4 | 
		1701 | 
		7,0 | 
		7 | 
		100 | 
	
		   
			| 4 | 
		Eckert, Michael | 
		SJ Herborn 1998 2 | 
		1620 | 
		6,5 | 
		9 | 
		72 | 
	
		   
			| 5 | 
		Neef, Gerd | 
		SF Anderssen Wetzlar 2 | 
		 | 
		6,0 | 
		9 | 
		67 | 
	
		   
			| 6 | 
		Tollkühn, Jürgen | 
		SVG Oberhessen Echzell 2 | 
		1590 | 
		6,0 | 
		9 | 
		67 | 
	
		   
			| 7 | 
		Zalewski, Ulrich | 
		Biebertaler Schachfreunde 4 | 
		1685 | 
		6,0 | 
		9 | 
		67 | 
	
		   
			| 8 | 
		Dierkes, Emil | 
		SK Marburg 1931/72 6 | 
		1365 | 
		5,5 | 
		8 | 
		69 | 
	
		   
			| 9 | 
		Lotz, Kolja | 
		SC Königsspr. Gladenbach 2 | 
		1392 | 
		5,5 | 
		8 | 
		69 | 
	
		   
			| 10 | 
		Rosowski, Werner | 
		SJ Herborn 1998 2 | 
		1442 | 
		5,5 | 
		8 | 
		69 | 
	
		   
			| 11 | 
		Schuster, Dimitri | 
		SK Marburg 1931/72 6 | 
		 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 12 | 
		Wolf, Jakob | 
		SK Marburg 1931/72 6 | 
		1536 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 13 | 
		Truchim, Stanislav | 
		Schachfreunde Battenberg 2 | 
		1637 | 
		5,5 | 
		9 | 
		61 | 
	
		   
			| 14 | 
		Wallrabenstein, Udo | 
		SVG Oberhessen Echzell 2 | 
		1893 | 
		5,0 | 
		5 | 
		100 | 
	
		   
			| 15 | 
		Martens, Nick | 
		Schachfreunde Battenberg 2 | 
		1458 | 
		5,0 | 
		7 | 
		71 | 
	
		   
			| 16 | 
		Rittel, Norbert | 
		SF Kirchhain-Rauschenberg 1947/84 1 | 
		1363 | 
		5,0 | 
		8 | 
		63 | 
	
		   
			| 17 | 
		Leis, Michael | 
		SF Kirchhain-Rauschenberg 1947/84 1 | 
		1278 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 18 | 
		Schmidt, Klaus-Dietrich | 
		SC Königsspr. Gladenbach 2 | 
		1375 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 19 | 
		Schwichtenberg, Daniel | 
		SC Königsspr. Gladenbach 2 | 
		1532 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 20 | 
		Mulch, Till | 
		SJ Herborn 1998 2 | 
		1577 | 
		5,0 | 
		9 | 
		56 | 
	
		   
			| 21 | 
		Franic, Nikola | 
		SK Marburg 1931/72 6 | 
		 | 
		4,5 | 
		5 | 
		90 | 
	
		   
			| 22 | 
		Malitzki-Schröder, Christian | 
		SC Heuchelheim 2 | 
		 | 
		4,5 | 
		6 | 
		75 | 
	
		   
			| 23 | 
		Schulz, Lars | 
		SC Heuchelheim 2 | 
		1520 | 
		4,5 | 
		8 | 
		56 | 
	
		   
			| 24 | 
		Deutsch, Rainer | 
		SF Anderssen Wetzlar 2 | 
		 | 
		4,5 | 
		9 | 
		50 | 
	
		   
			| 25 | 
		Schweitzer, Stefan | 
		SF Anderssen Wetzlar 2 | 
		1523 | 
		4,0 | 
		4 | 
		100 | 
	
		   
			| 26 | 
		Scheuermann, Alexander | 
		Schachfreunde Battenberg 2 | 
		1399 | 
		4,0 | 
		7 | 
		57 | 
	
		   
			| 27 | 
		Baitinger, Viktor | 
		SF Anderssen Wetzlar 2 | 
		 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 28 | 
		Lickfers, Kai | 
		SC Heuchelheim 2 | 
		1572 | 
		4,0 | 
		9 | 
		44 | 
	
		   
			| 29 | 
		Mirbach, Andreas | 
		SF Anderssen Wetzlar 2 | 
		 | 
		3,5 | 
		4 | 
		88 | 
	
		   
			| 30 | 
		Drexhage, Leon | 
		Schachfreunde Battenberg 2 | 
		1397 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 31 | 
		Klee, Leonard | 
		Biebertaler Schachfreunde 4 | 
		1438 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 32 | 
		Claus, Simon Martin | 
		SJ Herborn 1998 2 | 
		1502 | 
		3,5 | 
		5 | 
		70 | 
	
		   
			| 33 | 
		Gruhn, Andreas | 
		SC Heuchelheim 2 | 
		1529 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 34 | 
		Ottway, Peter | 
		Biebertaler Schachfreunde 4 | 
		1666 | 
		3,5 | 
		7 | 
		50 | 
	
		   
			| 35 | 
		Bastian, Ben | 
		SJ Herborn 1998 2 | 
		1606 | 
		3,5 | 
		8 | 
		44 | 
	
		   
			| 36 | 
		Röhrig, Norbert | 
		SF Kirchhain-Rauschenberg 1947/84 1 | 
		1396 | 
		3,5 | 
		9 | 
		39 | 
	
		   
			| 37 | 
		Koleber, Ksenia Alexandra | 
		Biebertaler Schachfreunde 4 | 
		1418 | 
		3,0 | 
		4 | 
		75 | 
	
		   
			| 38 | 
		Schmidt, Martin | 
		SC Heuchelheim 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 39 | 
		Emig, Nils | 
		SK Marburg 1931/72 6 | 
		1964 | 
		3,0 | 
		5 | 
		60 | 
	
		   
			| 40 | 
		Kamlage, Johannes | 
		SF Anderssen Wetzlar 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 41 | 
		Ovchinnikov, Stanislav | 
		Schachfreunde Battenberg 2 | 
		1355 | 
		3,0 | 
		6 | 
		50 | 
	
		   
			| 42 | 
		Hofmann, Elias | 
		SVG Oberhessen Echzell 2 | 
		1064 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 43 | 
		Müller, Alexander | 
		SC Königsspr. Gladenbach 2 | 
		1179 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 44 | 
		Gerhardt, Christian | 
		SC Heuchelheim 2 | 
		1266 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 45 | 
		Wallrabenstein, Elena | 
		SVG Oberhessen Echzell 2 | 
		1506 | 
		3,0 | 
		7 | 
		43 | 
	
		   
			| 46 | 
		Ciliox, Michael | 
		SF Anderssen Wetzlar 2 | 
		 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 47 | 
		Rittel, Christoph | 
		SF Kirchhain-Rauschenberg 1947/84 1 | 
		1332 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 48 | 
		Dressel, Michael | 
		SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | 
		1447 | 
		3,0 | 
		8 | 
		38 | 
	
		   
			| 49 | 
		Kewald, Tom | 
		SK Marburg 1931/72 6 | 
		1569 | 
		3,0 | 
		9 | 
		33 | 
	
		   
			| 50 | 
		Barreiro, Melvin | 
		SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | 
		1365 | 
		2,5 | 
		3 | 
		83 | 
	
		   
			| 51 | 
		Röhm, Adrian | 
		Biebertaler Schachfreunde 4 | 
		1497 | 
		2,5 | 
		4 | 
		63 | 
	
		   
			| 52 | 
		Risius, Jörg | 
		Biebertaler Schachfreunde 4 | 
		1334 | 
		2,5 | 
		8 | 
		31 | 
	
		   
			| 53 | 
		Heller, Alexander | 
		SF Kirchhain-Rauschenberg 1947/84 1 | 
		1483 | 
		2,5 | 
		8 | 
		31 | 
	
		   
			| 54 | 
		Düsel, Bernd | 
		SF Anderssen Wetzlar 2 | 
		 | 
		2,0 | 
		2 | 
		100 | 
	
		   
			| 55 | 
		Kleiner, Peter | 
		Biebertaler Schachfreunde 4 | 
		1498 | 
		2,0 | 
		3 | 
		67 | 
	
		   
			| 56 | 
		Schnecko, Rainer | 
		SC Heuchelheim 2 | 
		1358 | 
		2,0 | 
		4 | 
		50 | 
	
		   
			| 57 | 
		Molnár, Béla | 
		Biebertaler Schachfreunde 4 | 
		 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 58 | 
		Grad, Alexander | 
		Schachfreunde Battenberg 2 | 
		1597 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 59 | 
		Schrader, Christian | 
		SVG Oberhessen Echzell 2 | 
		1721 | 
		2,0 | 
		5 | 
		40 | 
	
		   
			| 60 | 
		Bastian, Marc | 
		SC Königsspr. Gladenbach 2 | 
		1163 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 61 | 
		Keller, Erwin | 
		SC Königsspr. Gladenbach 2 | 
		1291 | 
		2,0 | 
		6 | 
		33 | 
	
		   
			| 62 | 
		Hahnenstein, Leon | 
		SJ Herborn 1998 2 | 
		1351 | 
		2,0 | 
		8 | 
		25 | 
	
		   
			| 63 | 
		Blicker, Thomas | 
		SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | 
		1235 | 
		2,0 | 
		9 | 
		22 | 
	
		   
			| 64 | 
		Klingelhöfer, Klaus | 
		SC Heuchelheim 2 | 
		1252 | 
		1,5 | 
		2 | 
		75 | 
	
		   
			| 65 | 
		Klenk, Dieter | 
		SC Heuchelheim 2 | 
		 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 66 | 
		Schneider, Christoph | 
		SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | 
		1133 | 
		1,5 | 
		3 | 
		50 | 
	
		   
			| 67 | 
		Hergarten, Thomas | 
		SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | 
		1546 | 
		1,5 | 
		4 | 
		38 | 
	
		   
			| 68 | 
		Herrmann, Hans-Joachim | 
		SC Königsspr. Gladenbach 2 | 
		 | 
		1,5 | 
		5 | 
		30 | 
	
		   
			| 69 | 
		Salomka, Diana | 
		SK Marburg 1931/72 6 | 
		 | 
		1,5 | 
		5 | 
		30 | 
	
		   
			| 70 | 
		Linss, Manfred | 
		SVG Oberhessen Echzell 2 | 
		1037 | 
		1,5 | 
		7 | 
		21 | 
	
		   
			| 71 | 
		Barreiro, Francisco | 
		SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | 
		1041 | 
		1,5 | 
		8 | 
		19 | 
	
		   
			| 72 | 
		Müller, Benedikt | 
		SJ Herborn 1998 2 | 
		1319 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 73 | 
		Vollbracht, Henrik | 
		SK Marburg 1931/72 6 | 
		1459 | 
		1,0 | 
		1 | 
		100 | 
	
		   
			| 74 | 
		Grunebach, James | 
		SJ Herborn 1998 2 | 
		 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 75 | 
		Uhde, Christian | 
		SK Marburg 1931/72 6 | 
		1611 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 76 | 
		Benz, Markus | 
		SVG Oberhessen Echzell 2 | 
		1883 | 
		1,0 | 
		2 | 
		50 | 
	
		   
			| 77 | 
		Loose, Simon | 
		SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | 
		1297 | 
		1,0 | 
		4 | 
		25 | 
	
		   
			| 78 | 
		Hartmann, Bernd | 
		Schachfreunde Battenberg 2 | 
		1113 | 
		1,0 | 
		5 | 
		20 | 
	
		   
			| 79 | 
		Lehmann, Jan | 
		SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | 
		1207 | 
		1,0 | 
		9 | 
		11 | 
	
		   
			| 80 | 
		List, Gerhard | 
		SF Kirchhain-Rauschenberg 1947/84 1 | 
		1103 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 81 | 
		Bernath, Markus | 
		SC Heuchelheim 2 | 
		1520 | 
		0,5 | 
		1 | 
		50 | 
	
		   
			| 82 | 
		Krämer, Bernd-Uwe | 
		SF Anderssen Wetzlar 2 | 
		 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 83 | 
		Göbel, Karlheinz | 
		SJ Herborn 1998 2 | 
		1264 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 84 | 
		Gilbert, Marco | 
		SC Heuchelheim 2 | 
		1345 | 
		0,5 | 
		2 | 
		25 | 
	
		   
			| 85 | 
		Ruß, Helmut | 
		SVG Oberhessen Echzell 2 | 
		 | 
		0,5 | 
		4 | 
		13 | 
	
		   
			| 86 | 
		Kretschmer, Thorsten | 
		SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | 
		933 | 
		0,5 | 
		4 | 
		13 | 
	
		   
			| 87 | 
		Shoukry, Abraham | 
		SK Marburg 1931/72 6 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 88 | 
		Schwierkott, Udo | 
		SF Anderssen Wetzlar 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 89 | 
		Brück, Bruno | 
		SJ Herborn 1998 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 90 | 
		Emmerich, Hans-Joachim | 
		Schachfreunde Battenberg 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 91 | 
		Reif, Tristan | 
		Schachfreunde Battenberg 2 | 
		844 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 92 | 
		Schirach, Cedric | 
		SC Königsspr. Gladenbach 2 | 
		1166 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 93 | 
		Damm, Jürgen | 
		Biebertaler Schachfreunde 4 | 
		1255 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 94 | 
		Bellof, Luis | 
		SJ Herborn 1998 2 | 
		1300 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 95 | 
		Brand, Achim | 
		SVG Oberhessen Echzell 2 | 
		1403 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 96 | 
		Lang, Guenter | 
		Biebertaler Schachfreunde 4 | 
		1494 | 
		0,0 | 
		1 | 
		0 | 
	
		   
			| 97 | 
		Kadlic, Dominik | 
		SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | 
		1542 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 98 | 
		Toews, Heinrich | 
		SF Kirchhain-Rauschenberg 1947/84 1 | 
		1756 | 
		0,0 | 
		2 | 
		0 | 
	
		   
			| 99 | 
		Feng, Muzi | 
		SVG Oberhessen Echzell 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 100 | 
		Ronzheimer, Mark | 
		SC Königsspr. Gladenbach 2 | 
		1015 | 
		0,0 | 
		3 | 
		0 | 
	
		   
			| 101 | 
		Zymolka, Helmut | 
		SVG Oberhessen Echzell 2 | 
		 | 
		0,0 | 
		4 | 
		0 |