Navigation
Übersicht
MVS-Blitz-MM: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandten-Ma, Ulrich | VSG 1880 Offenbach 1 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 2 | Romero Flores, Antonio Cesar Felipe | VSG 1880 Offenbach 1 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 3 | Goreacinic, Dmitri | VSG 1880 Offenbach 1 | 2186 | 1,0 | 1 | 100 |
| 4 | Müller, Horst | VSG 1880 Offenbach 1 | 1821 | 0,5 | 1 | 50 |
| 5 | Schaaf, André | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 1992 | 0,5 | 1 | 50 |
| 6 | Werkmann, Lars | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 7 | Schulz, Patrick | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 1714 | 0,0 | 1 | 0 |
| 8 | Behler, Matthias | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 1888 | 0,0 | 1 | 0 |
