Navigation
Übersicht
Blitzmannschaftsmeisterschaft: Terminübersicht
| Runde 1 am 10.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 3:1 |
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | SC Matt im Park Ffm 2 | 3:1 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 3,5:0,5 |
| SK Bad Homburg 1927 1 | - | SK Bad Homburg 1927 2 | 4:0 |
| Sabt Frankfurter TV 1860 1 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | 3:1 |
| Runde 2 am 10.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | 0,5:3,5 |
| SK Bad Homburg 1927 2 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 0:4 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | - | SK Bad Homburg 1927 1 | 0,5:3,5 |
| SC Matt im Park Ffm 2 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 0,5:3,5 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 2,5:1,5 |
| Runde 3 am 10.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 3,5:0,5 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 1:3 |
| SK Bad Homburg 1927 1 | - | SC Matt im Park Ffm 2 | 4:0 |
| Sabt Frankfurter TV 1860 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 4:0 |
| Sabt Frankfurter TV 1860 2 | - | SK Bad Homburg 1927 2 | 3:1 |
| Runde 4 am 10.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | - | SK Bad Homburg 1927 2 | 0,5:3,5 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | 2,5:1,5 |
| SC Matt im Park Ffm 2 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 0:4 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | - | SK Bad Homburg 1927 1 | 2:2 |
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 1:3 |
| Runde 5 am 10.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 4:0 |
| SK Bad Homburg 1927 1 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 3,5:0,5 |
| Sabt Frankfurter TV 1860 1 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 4:0 |
| Sabt Frankfurter TV 1860 2 | - | SC Matt im Park Ffm 2 | 2:2 |
| SK Bad Homburg 1927 2 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 0:4 |
| Runde 6 am 10.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 0:4 |
| SC Matt im Park Ffm 2 | - | SK Bad Homburg 1927 2 | 2:2 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | 2:2 |
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 2:2 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | - | SK Bad Homburg 1927 1 | 2:2 |
| Runde 7 am 10.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SK Bad Homburg 1927 1 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 4:0 |
| Sabt Frankfurter TV 1860 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 2:2 |
| Sabt Frankfurter TV 1860 2 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 3:1 |
| SK Bad Homburg 1927 2 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 1:3 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | - | SC Matt im Park Ffm 2 | 2,5:1,5 |
| Runde 8 am 10.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | - | SC Matt im Park Ffm 2 | 2:2 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | 3,5:0,5 |
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | SK Bad Homburg 1927 2 | 3:1 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | 3:1 |
| SK Bad Homburg 1927 1 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 1 | 0,5:3,5 |
| Runde 9 am 10.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| Sabt Frankfurter TV 1860 1 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 3,5:0,5 |
| Sabt Frankfurter TV 1860 2 | - | SK Bad Homburg 1927 1 | 0,5:3,5 |
| SK Bad Homburg 1927 2 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 1 | 0:4 |
| SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | - | SC Matt im Park Ffm 1 | 1,5:2,5 |
| SC Matt im Park Ffm 2 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 1 | 1,5:2,5 |
| Runde 10 am 20.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| - | |||
| Runde 11 am 20.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| - | |||
| Runde 12 am 20.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| - | |||
| Runde 13 am 20.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| - | |||
| Runde 14 am 20.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| - | |||
| Runde 15 am 20.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| - | |||
| Runde 16 am 20.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| - | |||
| Runde 17 am 20.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| - | |||
| Runde 18 am 20.02.2019 um 14:00 Uhr | |||
|---|---|---|---|
| - | |||
