Navigation
Übersicht
KL: Statistik
Ergebnisse
| # | % | |
|---|---|---|
| Siege mit Weiß: | 25 | 34,7% |
| Siege mit Schwarz: | 23 | 31,9% |
| Remis: | 2 | 2,8% |
| kampflose Partien: | 21 | 29,2% |
| Anzahl aller Partien: | 72 |
Anzahl Ergebnismeldungen von
| Heimmannschaft | 8 |
| Gastmannschaft | 4 |
| Staffelleiter | 0 |
| Schiedsrichter | 0 |
DWZ-Schnitt der Mannschaften (Stammspieler):
| Mannschaft | ⌀ | # Spieler |
|---|---|---|
| SK Bickenbach 3 | 1497 | 8 |
| SK Bickenbach 4 | 1219 | 6 |
| Sges Bensheim 1931 5 | 1120 | 3 |
| SK 1945 Fürth 2 | 940 | 8 |
