Navigation
Übersicht
Kreisliga - Bezirk 5 Frankfurt: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masoudi, Kian | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 6,5 | 8 | 81 | |
| 2 | Leonard, Etienne Peter | SC Bad Nauheim 4 | 1555 | 6,5 | 8 | 81 |
| 3 | Tatzel, Ernst | SV 1926 Fechenheim 2 | 1602 | 6,5 | 8 | 81 |
| 4 | Penschke, Walter | SF 1891 Friedberg 1 | 6,0 | 8 | 75 | |
| 5 | Huber, Herbert | SV 1926 Fechenheim 2 | 5,5 | 6 | 92 | |
| 6 | Brücken, Siegfried | SF 1891 Friedberg 1 | 1439 | 5,5 | 8 | 69 |
| 7 | Eckert, Gerhard | SV 1926 Fechenheim 2 | 1601 | 5,0 | 6 | 83 |
| 8 | Pessotschinski, Lars | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 5,0 | 7 | 71 | |
| 9 | Winkler, Sebastian | SC Bad Nauheim 4 | 1352 | 5,0 | 8 | 63 |
| 10 | Waschke, Thomas | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1369 | 5,0 | 8 | 63 |
| 11 | Bondarevsky, David | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 1613 | 5,0 | 8 | 63 |
| 12 | Brunner, Andreas | FV Berkersheim 2 | 1373 | 4,5 | 6 | 75 |
| 13 | Fiebig, Nick | SC Bad Nauheim 4 | 4,5 | 7 | 64 | |
| 14 | Akhmatovski, Maxim | SV Oberursel 6 | 2146 | 4,5 | 7 | 64 |
| 15 | Komosz, Michael | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1539 | 4,5 | 8 | 56 |
| 16 | Kattenbusch, Sebastian | SF 1891 Friedberg 1 | 4,0 | 6 | 67 | |
| 17 | Welker, Alexandra | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 4,0 | 6 | 67 | |
| 18 | Metz, Stefan | SV 1926 Fechenheim 2 | 1256 | 4,0 | 6 | 67 |
| 19 | Wulf, Günter | SK Bad Homburg 1927 4 | 4,0 | 7 | 57 | |
| 20 | Richter, Johannes | FV Berkersheim 2 | 1329 | 4,0 | 7 | 57 |
| 21 | Köpke, Carolina | SV Oberursel 6 | 1658 | 4,0 | 7 | 57 |
| 22 | Neagu, Liviu | SF 1891 Friedberg 1 | 4,0 | 8 | 50 | |
| 23 | Berg, Rainer | SK Bad Homburg 1927 4 | 4,0 | 8 | 50 | |
| 24 | Paaßen, Klaus | SV 1926 Fechenheim 2 | 1342 | 4,0 | 8 | 50 |
| 25 | Ulowetz, Julius | SC Bad Nauheim 5 | 1074 | 3,5 | 4 | 88 |
| 26 | Fallouh, Philippe | SK Bad Homburg 1927 4 | 1765 | 3,5 | 5 | 70 |
| 27 | Gold, Jan Christian | SK Bad Homburg 1927 4 | 2019 | 3,5 | 5 | 70 |
| 28 | Trumpp, Christopher | FV Berkersheim 2 | 3,5 | 6 | 58 | |
| 29 | Häfner, Günther | FV Berkersheim 2 | 1239 | 3,5 | 7 | 50 |
| 30 | Pessotschinski, Eduard | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 1316 | 3,5 | 8 | 44 |
| 31 | Sutharsan, Kumaran | SV 1926 Fechenheim 2 | 1461 | 3,0 | 4 | 75 |
| 32 | Rahimi, Hamid | SF 1891 Friedberg 1 | 3,0 | 5 | 60 | |
| 33 | Wieduwilt, Aaron | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1076 | 3,0 | 5 | 60 |
| 34 | Würzberger, Günter | SK Bad Homburg 1927 4 | 1189 | 3,0 | 6 | 50 |
| 35 | Verin, Eric | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1162 | 3,0 | 7 | 43 |
| 36 | Akinc, Emre | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1320 | 3,0 | 7 | 43 |
| 37 | Bondarevsky, Alexander | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 1559 | 3,0 | 8 | 38 |
| 38 | Hofmann, Maximilian | SC Bad Nauheim 5 | 2,5 | 4 | 63 | |
| 39 | Pachl, Albrecht | SC Bad Nauheim 4 | 1433 | 2,5 | 4 | 63 |
| 40 | Landvoigt, Martin | SF 1891 Friedberg 1 | 2,5 | 5 | 50 | |
| 41 | Kleinehanding, Manfred | SC Bad Nauheim 4 | 1061 | 2,5 | 5 | 50 |
| 42 | Soest, Oliver | SC Bad Nauheim 5 | 2,5 | 8 | 31 | |
| 43 | Viebahn, Tim | SV Oberursel 6 | 1336 | 2,5 | 8 | 31 |
| 44 | Kisbye-Hansen, Torben | SF 1891 Friedberg 1 | 2,0 | 2 | 100 | |
| 45 | Raumanns, Niklas | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1827 | 2,0 | 2 | 100 |
| 46 | Lautenbacher, Carl Michael | SK Bad Homburg 1927 4 | 2,0 | 4 | 50 | |
| 47 | Klörs, Norbert | SF 1891 Friedberg 1 | 1437 | 2,0 | 4 | 50 |
| 48 | Richter, Edgar | SC Bad Nauheim 4 | 2,0 | 5 | 40 | |
| 49 | Nebel, Marcel | FV Berkersheim 2 | 1444 | 2,0 | 5 | 40 |
| 50 | Völkel, Sven | SC Bad Nauheim 5 | 2,0 | 6 | 33 | |
| 51 | Knez, Lucas | SV Oberursel 6 | 2,0 | 7 | 29 | |
| 52 | Völkel, Liam | SC Bad Nauheim 5 | 2,0 | 7 | 29 | |
| 53 | Grünzig, Matthias | FV Berkersheim 2 | 1395 | 2,0 | 7 | 29 |
| 54 | Moldenhauer, Nils | SV Oberursel 6 | 1374 | 2,0 | 8 | 25 |
| 55 | Metzger, Georg | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1323 | 1,5 | 2 | 75 |
| 56 | Fischer, Frederik | SV Oberursel 6 | 1797 | 1,5 | 2 | 75 |
| 57 | Widmann, Dieter | FV Berkersheim 2 | 1355 | 1,5 | 3 | 50 |
| 58 | Goetz, Fenja | SK Bad Homburg 1927 4 | 1489 | 1,5 | 3 | 50 |
| 59 | Shkundin, Maximilian | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 1805 | 1,5 | 4 | 38 |
| 60 | Henkel, Uwe | SC Bad Nauheim 4 | 1401 | 1,5 | 5 | 30 |
| 61 | Plötz, Hans-Jürgen | SC Bad Nauheim 4 | 1430 | 1,5 | 6 | 25 |
| 62 | Tobias, Christian | SV Oberursel 6 | 1420 | 1,5 | 8 | 19 |
| 63 | Lekic, Fabian | SC Bad Nauheim 5 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 64 | Petry, Joachim | SK Bad Homburg 1927 4 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 65 | Kramczynski, Julian | SK Bad Homburg 1927 4 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 66 | Mathes-Eckert, Djafar | SF 1891 Friedberg 1 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 67 | Newman, Paul | FV Berkersheim 2 | 1492 | 1,0 | 2 | 50 |
| 68 | Reinhard, Brandon | SV 1926 Fechenheim 2 | 1,0 | 3 | 33 | |
| 69 | Jourkovski, Mark | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 1,0 | 5 | 20 | |
| 70 | Berger, Oliver | SC Bad Nauheim 5 | 1173 | 1,0 | 6 | 17 |
| 71 | Desor, Helmut | SK Bad Homburg 1927 4 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 72 | Hecht, Nikolas | SK Bad Homburg 1927 4 | 0,5 | 1 | 50 | |
| 73 | Mehler, Christian | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 1497 | 0,5 | 1 | 50 |
| 74 | Tuszynski, Roman | SC Bad Nauheim 5 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 75 | Trinz, Nikita | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 76 | Kirst, Christian | SV 1926 Fechenheim 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 77 | Sutharsan, Kajanan | SV 1926 Fechenheim 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 78 | Kailath, Justin | SV 1926 Fechenheim 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 79 | Tishkov, Antonio | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 80 | Papadopoulos, Leon | SV Oberursel 6 | 1643 | 0,0 | 1 | 0 |
| 81 | Negru, Maximilian | SK Bad Homburg 1927 4 | 1789 | 0,0 | 1 | 0 |
| 82 | Greifzu, Kurt | SK Bad Homburg 1927 4 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 83 | Thaler, Regina | SK Bad Homburg 1927 4 | 1189 | 0,0 | 2 | 0 |
| 84 | Franz, Gert | SV 1926 Fechenheim 2 | 0,0 | 4 | 0 | |
| 85 | Paulicks, Frank | SC Bad Nauheim 5 | 1231 | 0,0 | 4 | 0 |
| 86 | Lachmann, Irma | FV Berkersheim 2 | 796 | 0,0 | 5 | 0 |
| 87 | Kost, Ben | SC Bad Nauheim 5 | 785 | 0,0 | 7 | 0 |
