Verbandsliga Nord: Runde 7 am 10.03.2019 um 14:00 Uhr
	| SF Schöneck 2 | - | SG Turm Idstein 1 | 3:5 | 
|  | 
	| Lömker, Axel | - | Goloborodko, Dimitri | 1:0 | 
	| Meyer-Cording, Claus | - | Seifert, Eugen | 0:1 | 
	| Kleschtschow, Juri | - | Bender, Dirk | 0:1 | 
	| Kirchner, Markus | - | Schwarz, Eduard | 1:0 | 
	| Rätsch, Kurt | - | Korentsvit, Eugenia | 0:1 | 
	| Bauer, Timo | - | Marten, Gero | 1:0 | 
	| Everett, Brian | - | Rump, Andreas | 0:1 | 
	| Zahn, Nicol | - | Löffler, Werner | 0:1 | 
	| SC 1934 Gelnhausen 1 | - | SK Marburg 1931/72 2 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Garcia Ramos, Marcos | - | Antonischki, Robert | 0:1 | 
	| Bravo Lutz, Sebastian | - | Lehmann, Stefan | 1:0 | 
	| Muth, Matthias Potisarath | - | Kuhn, Gerhard | ½:½ | 
	| Dächert, Peter | - | Seibert, Heiko | 1:0 | 
	| Weiß, Berthold | - | Montermann, Klaus | 0:1 | 
	| Wiesrecker, Frank | - | Hein, Lennart | ½:½ | 
	| Müller, Ullrich | - | Groß, Heinrich | ½:½ | 
	| Glock, Christian | - | Weiß, Matthias | 1:0 | 
	| Biebertaler Schachfreunde 1 | - | SV Oberursel 2 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Krastev, Alexander | - | Olesiak, Marcin | 1:0 | 
	| Roeberg, Frank | - | Nichols, Marc | ½:½ | 
	| Barth, Andreas | - | Shashkin, Igor | 1:0 | 
	| Lähnwitz, Alexander | - | Schwenkreis, Thomas | 0:1 | 
	| Risius, Philipp | - | Schneider, Wolfram | 1:0 | 
	| Damm, Nils | - | Schindelmeiser, Frank | ½:½ | 
	| Reichelt, Florian | - | Falk, Thomas | 1:0 | 
	| Ottway, Christopher | - | Krychevskiy, Dmytro | ½:½ | 
	| SC Fulda 1 | - | SK Vellmar 1950 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Kloninger, Paul | - | Heinelt, Manfred | 0:1 | 
	| Baum, Bernd | - | Weiss, Jochen | 1:0 | 
	| Kierzek, Matthias | - | Halt, David | 1:0 | 
	| Weise, Martin | - | Dubinski, Leonid | 0:1 | 
	| Küpper, Martin | - | Fichte, Wolfgang | 1:0 | 
	| Ugolyk, Vitaliy | - | Kleinschmidt, Felix | 0:1 | 
	| Huss, Rolf | - | Haus, Volker | ½:½ | 
	| Töpfer, Albrecht | - | Gundlach, Frank | ½:½ | 
	| SK Niederbrechen 1948 1 | - | SK Gründau 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Janoszka, Arnd | - | Neukirchner, Pascal | 1:0 | 
	| Garzinsky, Dominik | - | Felczer, Kevin | 1:0 | 
	| Lesny, Florian | - | Meier, Lars | ½:½ | 
	| Schupp, Tobias | - | Schulte, Marius | ½:½ | 
	| Römer, Torsten | - | Bialas, Bernhard | 0:1 | 
	| Egenolf, Dirk | - | Schlößner, Henrik | ½:½ | 
	| Branowski, Wiliam | - | Simon, Carlo | 0:1 | 
	| Schneider, Simon | - | Deutsch, Christoph | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)