Übersicht

Landesklasse Nord: Aufstellungen

Losnr.: 1 Kasseler SK 1876 2; VKZ: 51008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Shoup, Karl 457 1884 E Forgach, Andreas 156 1729
2 Sakhra, Roman 1147 1686 E Barna, Dorin-Emil 423 1572
3 Schildheuer, Kai 399 1749 E Wolf, Finn 1043 1226
4 Azizov, Fariz 1153 1423 E Breiter, Jürgen 1023 1344
5 Warter, Simon 1133 1354 E Gutsch, Malte 1178 1351
6 Mittmann, Volker 1038 1585 E Kotetzki, Andreas 1179 1576
7 Schmieder, Wolfgang Ernst 1081 1557 E Heitsch, Bernhard 5 1877
8 Engel, Markus 293 1369

Losnr.: 2 SC Fulda 2; VKZ: 52003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Huss, Rolf 218 2019 8 Haßelbacher, Uwe 285 1810
2 Kersting, Martin 77 2014 E Janusic, Josip 156 1688
3 Haase, Reinhard 200 2039 E Maksimovic, Milos 283 1467
4 Sehn, Norbert 171 1971 E Osmanaj, Rifat 325 1483
5 Fritz, Marius 215 1906 E Töpfer, Albrecht 316 1991
6 Unger, Thomas 52 1948 E Hartmann, Andreas 217 1645
7 Scholz, Franz-Peter 191 1923 E Frederkindt, Alexander 324 1863

Losnr.: 3 SV Alsfeld 1; VKZ: 52001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Feicht, Arno 1027 1824 E Heinz, Friedrich 88 1613
2 Stein, Tobias 94 1906 E Miemelt, Bernd 117 1597
3 Zilch, Lothar 1008 1742 E Paschke, Gerd 86 1491
4 Petrov, Iouri 1033 1739 E Bruchschmidt, Detlef 1036 1590
5 Hombergs, Bernd 50 1724 E Heese, Mike 1007 1783
6 Weißbeck, Wolf-Dieter 12 1618 E Schweisgut, Jens 21 1582
7 Miemelt, Evelyn 116 1578 E Antoniadi, Anton 1012 1308
8 Pade, Joachim 1026 1607 E Solf, Frank 11 1708

Losnr.: 4 SC Langenbieber 1; VKZ: 52010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Beyer, Felix 1015 2036 7 Weber, Alfred 4 1694
2 Pleyer, Christian 75 1852 8 Weber, Paul 38 1633
3 Knacker, Gerald 35 1778 E Weber, Josef 77 1412
4 Weber, Simon 91 1745 E Weigl, Jens 87 1661
5 Wagner, Thomas 1011 1679 E Fink, Thomas 1032 1574
6 Ulrich, Olaf 63 1667 E Trapp, Dieter 1003 1362

Losnr.: 5 SC Eschwege 1; VKZ: 51003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Tonn, Peter 20 1791 8 Ludwig, Heiner 159 1519
2 Berger, Wolf-Ingo 2 1913 E Rathgeber, Lutz 138 1416
3 Sippel, Ralf 45 1805 E Ninic, Milutin 17 1572
4 Jung, Rüdiger 62 1831 E Möhrmann, Udo 140 1444
5 Ullmann, Ralf 63 1752 E Walter, Martin 160 1670
6 Mönch, Jürgen 56 1641 E Hollstein, Nikolai 145 980
7 Lorch, Alexander 141 1544 E Klein, Boris 158 1364

Losnr.: 6 SVG CAISSA Kassel 1; VKZ: 51014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hahn, Markus 1155 2275 6 Schmechtig, Lucas 1066 1530
2 Simukov, Erik 1090 1962 7 Seewald, Christian 1127 1681
3 Winterfeld, Dirk 227 1910 8 Fromm, Nick 1073 1702
4 Haase, Wolfgang 84 1874 E Powalla, Christian 1016 1761
5 Wöllenstein, Sebastian 1076 1844

Losnr.: 7 SAbt TG 1949 Wehlheiden 1; VKZ: 51057

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Meyner, Hannes 52 2197 E Barchfeld, Peter 18 1423
2 Francis, Patrick 21 1895 E Pichl, Uwe 22 1640
3 Borchardt, Frank 50 1849 E Zammit, Stefan 57 1492
4 Luke, Niko 34 1833 E Beyer, Nils 55 1671
5 Ratschke, Lars 13 1795 E Fliegner, Thomas 30 1476
6 Stuckenschneider, Martin 27 1762 E Kahrs, Hans Erich 62
7 Müller, Joachim 32 1642 E Demski, Joachim 31 1283
8 Rehbein, Ullrich 19 1704 E Mertens, Michael 82 1804

Losnr.: 8 SK Bad Sooden-Allendorf 1; VKZ: 51015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hohmeister, Jens 121 2029 E Jung, Michael 30 1732
2 Springer, Ondrej 1007 1930 E Wernersson, Jonathan 1021 1834
3 Schmidt, Waldemar 1012 1924 E Gonnermann, Jan 106 1796
4 Fiedler, Ralf 86 1919 E Heppe, Jörg 1015 1875
5 Liebelt, Konstantin 1013 1790 E Bomert, Egon 48 1795
6 Rubruck, Eberhard 116 1811 E Liebert, Frank 42 1662
7 Fischer, Andreas 117 1712 E Wolf, Jonas 1001 1443
8 Hermann, Albert 80 1740 E Kaese, Georg 5 1487

Losnr.: 9 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2; VKZ: 51041

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Shankovsky, Andriy 1053 2345 E Lind, Stephanie 1074 1676
2 Tiba, Vladyslav 1015 2250 E Cermianin, Georgiy 1051 2129
3 Oros, Robert 1014 2259 E Ackermann, Emil 1037 1669
4 Vachylya, Andriy 1022 2125 E Warnecke, Tobias 1075 2151
5 Rytenko, Vsevolod 1050 2291 E Hänisch, Uwe 1071 2137
6 Petrovskiy, Vadim 1058 2430 E Ramlow, Marcus 1057 1989
7 Lembak, Jurij 1052 2166 E Maliar, Anatoliy 1061 2194
8 Bemak, Mikhail 1084 2139 E Hübenthal, Erhard 1010 1851
E Maar, Samuel 1041 2023 E Reshetar, Alexsander 1016 1862
E Wiegel, Jörg 1056 1938 E Resch, Josef 1012 1705
E Rewald, Hagen 40 1826 E Körber, Thomas 36 1628

Losnr.: 10 SK Turm Bad Hersfeld 1; VKZ: 52017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmidt, Markus 42 2015 E Greb, Lennart 1147 1518
2 Frank, Wolfgang 13 1959 E Rößing, Jona 1150 1571
3 Günther, Jörk 109 1921 E Wolf, Fynn 1148 1503
4 Keßler, Paul 30 1903 E Krauße, Eckhard 32 1886
5 Wildner, Bernd 1136 1899 E Krauße, Vanessa 1001 1652
6 Willich, Manfred 111 1796 E Schnitzlein, Bernd 43 1651
7 Lieder, Günter 35 1707 E Heisterhagen, Tilman 26 1745
8 Frank, Thomas 12 1892