Kreisklasse - Bezirk 5 Frankfurt: Runde 6 am 16.02.2020 um 14:00 Uhr
	| Sabt Frankfurter TV 1860 5 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 3 | 1,5:2,5 | 
|  | 
	| Albrecht, Klaus-Dieter | - | Löwer, Wilhelm | ½:½ | 
	| Li, Toplink | - | Güting, Titus | 1:0 | 
	| Roth, Andreas | - | Atwal, Lovis | 0:1 | 
	| Schwarz, Claudia | - | Ludwig, Robert | 0:1 | 
	| SV 1926 Neu-Isenburg 3 | - | SC Bad Nauheim 5 | 2:2 | 
|  | 
	| Wagner, Robert | - | Richter, Edgar | 0:1 | 
	| Schedlmeier, Tobias | - | Völkel, Sven | 0:1 | 
	| Wagner, Felix | - | Kleinehanding, Manfred | 1:0 | 
	| Inan, Emir | - | Guntermann, Erik | 1:0 | 
	| SK 1858 Gießen 4 | - | SV Oberursel 8 | 2:2 | 
|  | 
	| Donle, Ekkehardt | - | Viebahn, Tim | 0:1 | 
	| Himmelspacht, Maxim | - | Fischer, Frederik | 1:0 | 
	| Donle, Julius | - | Bernig Le Duigou, Vincent | 0:1 | 
	| Alizadeh, Najibullah | - | Liu, Ruian Ray | 1:0 | 
	| SK Königsjäger Hungen 2 | - | SV Oberursel 7 | 3:1 | 
|  | 
	| Fenske, Aniko Tim | - | Neininger, Sarah | ½:½ | 
	| Stolz, Fabian | - | Rotärmel, Leonie | ½:½ | 
	| Haas, Sebastian | - | Weyerer, Elea | 1:0 | 
	| Abshagen, Dominik | - | Liu, Ruoan | 1:0 | 
	Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
Daten zur Partieeingabe (pgn)