Übersicht

VL Süd: Aufstellungen

Losnr.: 1 SC Ladja Roßdorf 1; VKZ: 56026

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Galkin, Wladislaw 1029 2132 7 Meyer, Christian 143 1974
2 Kunin, Leonid 187 2185 8 Held, Maurice 1064 1870
3 Kroder, Johannes 81 2106 E Gläßer, Tim 71 1639
4 Held, Carsten 1034 2071 E Gläßer, Vanessa 1082 1621
5 Euler, Stephan 1048 1989 E Theobald, Fabian 1066 1600
6 Büse, Ralf 1090 1881

Losnr.: 2 SC Heusenstamm 2; VKZ: 54035

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Weichhold, Pawel 1143 2416 E von Rahden, Arvid 1058 2096
2 Zuyev, Igor 1075 2429 E Benninger, Rudolf 32 1939
3 Paszewski, Mateusz 1175 2266 E Senatov, Boris 1136 1736
4 Solonar, Stefan 113 2263 E Schreiner, Roland 1011 2022
5 Klundt, Klaus 1064 2288 E Matthis, Peter 83 1826
6 Voropaev, Gleb 1121 2226 E Hoti, Safet 1103 1932
7 Otte, Marijn 1168 2193 E Rapoport, Vladimir 1154 2023
8 Prudlo, Simon 1065 2152

Losnr.: 3 Sges Bensheim 1931 1; VKZ: 5A001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Stelzer, Harald 243 2172 6 Riebel, Werner 1045 2084
2 Thomsen, Phil 1069 2093 7 Bosbach, Gerhard 1002 1992
3 Keller, Yannik 1046 2164 8 Kargoll, Herbert 235 2028
4 Meiser, Markus 1022 2089 E Uhl, Michael 91 2004
5 Wenner, Tobias 1055 2090

Losnr.: 4 SC Bad Soden 1; VKZ: 57026

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Erdmann, Stefan 1169 2172 E Schlanke, Ulf 1110 1982
2 Muntean, Radu-Liviu 1185 2045 E Dietz, Gerolf 86 1860
3 Haack, Kevin 1193 2136 E Grossjohann, Daniel 68 1831
4 Deppe, Leo 1036 1945 E Veenstra, Sander 1206 1822
5 Gruebner, Christopher 1165 2042 E Rittberger, Ruben 1004 1582
6 Stobbe, Frederik 1069 1897 E Haack, Torsten 1200 1148
7 Rödiger, Thomas 174 1961 E Ackermann, Robert 96 1667
8 Martin, Reiner 1020 1994

Losnr.: 5 SF Frankfurt 1921 1; VKZ: 55005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schlesinger, Omri 1085 2139 E Kabir, Rezaul 167 1999
2 Rutsatz, Mario 1061 1860 E Breitwieser, Jasmin 1063 1905
3 von Auer, Ulrich 195 2021 E Masoudi, Kian 1183 1574
4 Calvi, Stefan 1007 2034 E Fernandez Egea, Andres 170 1746
5 Hristovski, Srdzan 1154 2083 E Schweitzer, Stefan 1187 1713
6 Biller, Helmut 90 1936 E Kabakci, Cem 1171 1691
7 Goutham, Joshi 1156 1914 E Ostermeier, Thorsten 226 1822
8 Bergmann, Michael 1072 1768

Losnr.: 6 Sfr. Erbach 1; VKZ: 58008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Marzahn, Heiko 100 1947 7 Simon, Eric 40 1916
2 Bischoff, Ulrich 69 1934 8 Aßmann, Hendrik 27 1807
3 Schmidt, Frank 1034 1966 E Althoff, Guntram 67 1898
4 Becker, Wladimir 1027 2005 E Pauly, Markus 1009 1898
5 Alexandrovski, Dimitri 1039 2006 E Elkmann, Reinhard 78 1694
6 Kuhn, Andreas 1032 1857 E Launert, Martin 1003 1815

Losnr.: 7 SC Flörsheim 1921 1; VKZ: 57003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ruppert, Wolfgang 60 2185 7 Kuhn, Luis 259 1945
2 Specht, Christian 160 2071 8 Lahr, Markus 124 1870
3 Clitan, Zaharia 278 2055 E Jamali, Wahid 145 1875
4 Stegmaier, Alexander 261 2049 E Vega Lopez de Nava, Cesar Octavi 297 1931
5 Pötschke, Wolfgang 277 1879 E Budde, Michael 246 1811
6 Becker, Robert 315 1975 E Beerbower, James 283 1785

Losnr.: 8 SAbt TuS Dotzheim 1; VKZ: 58024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Krenz, Valeriy 1068 2258 7 Gorbauch, Björn 209 1934
2 Feist, Peter 1033 2142 8 Malzahn, Sven 1039 2000
3 Schreiber, Kurt 1031 1977 E Zimmermann, Stefan 1090 1955
4 Emmerich, Dirk 92 2027 E Heindrich, Mark 100 1945
5 Schlitzer, Felix 1052 1842 E Kettner, Uwe 211 1927
6 Krahe, Frank 183 2032 E Müller, Nikita 1020 1826

Losnr.: 9 SK 1980 Gernsheim 2; VKZ: 56024

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Peters, Ingo 50 2144 E Krinke, Michael 1035 1952
2 Neumann, Martin 158 2042 E Schilz, Daniel 1020 1590
3 Rolf, Marco 1118 1989 E Müller, Manon 173 1811
4 Nies, Peter 166 1989 E Ahrends, Norbert 1178 1957
5 Wenner, Frank 1059 2021 E Wenzel, Calvin 1099 1953
6 Lukas, Anne 1077 2066 E Fornoff, Robin 195 1913
7 Wasserrab, Martin 131 1908 E Will, Jens 1016 1953
8 Müller, Markus 179 1944

Losnr.: 10 VSG 1880 Offenbach 1; VKZ: 54018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Goreacinic, Dmitri 1048 2175 E Melzer, Oliver 1077 2139
2 Cordes, Hans-Jörg 350 2129 E Lützen, Matthias 1005 1873
3 Jakel, Wolfgang 121 2220 E Müller, Horst 4 1918
4 Laux, Dominik 1221 2150 E Sandten-Ma, Ulrich 1123 2090
5 Mueller, Thorsten 1036 2043 E Theuer, Carsten 1078 1726
6 Höhn, Michael 135 1933 E Czech, Ludwig 114 1839
7 Romero Flores, Antonio Cesar Felipe 1143 1978 E Perez Valero, Rodrigo Gael 1165 1642
8 Wolff, Peter 241 1867 E Werner, Rosalie 1100 1808
E Trumpp, Lothar 240 1933