Übersicht

Hessenliga: Aufstellungen

Losnr.: 1 SV 1920 Hofheim 2; VKZ: 57008

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Zude, Erik 264 2328 E Dittmann, Moritz 431 2005
2 Zude, Arno 56 2336 E Daub, Wolfgang 489 1976
3 Weber, Ulrich 561 2332 E Boric, Muhamed 810 2374
4 Brendel, Oliver 425 2292 E Segna, Ulrich 670 2054
5 Burkart, Patrick 426 2255 E Seidel, Jürgen 742 1947
6 Bluhm, Sonja Maria 563 2176 E Begri, Felix 657 2023
7 Kushka, Alena 717 2105 E Fish, Jonathan 754
8 Tischendorf, Michael 480 2062 E Kribben, Johannes 286 1972
E Kaulfuss, Helmut 9 1999 E Rieseler, Caroline 601 2053
E Waffenschmidt, Joachim 743 2047 E Bajorski, Marius 506 1958

Losnr.: 2 SK 1858 Gießen 1; VKZ: 55042

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Derichs, Roger 160 2263 7 Sunder, Thomas 6 2147
2 Arbinger, Roland 98 2062 8 Bahlo, Jens 1065 1868
3 Rudolph, Peter 305 2072 E Burkhardt, Holger 1247 1964
4 Eckhardt, Thorsten 1043 2002 E Gerber, Peter 70 1991
5 Geske, Bruna 1162 1986 E Goff, Simon 1114 1780
6 Konrad, Lutz 1021 2055 E Dios, Erwin Michael 1010 1911

Losnr.: 3 SC Fulda 1; VKZ: 52003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kloninger, Paul 158 2244 8 Küpper, Martin 263 2018
2 Kierzek, Matthias 8 2155 E Kierzek, Mira 157 1957
3 Baum, Bernd 275 2202 E Huss, Rolf 218 2019
4 Weise, Martin 251 2020 E Haase, Reinhard 200 2062
5 Reh, Philipp 179 1972 E Sehn, Norbert 171 1976
6 Berndt, Matthias 139 1984 E Kisyov, Vladimir 293 2020
7 Ugolyk, Vitaliy 202 2129

Losnr.: 4 SC Brett vorm Kopp Ffm 1; VKZ: 55026

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Holvason, Juri 181 2211 E Steudel, Max 196 2037
2 Karabalis, Harilos 135 2167 E Kettler, Bernhard 195 2099
3 Wendel, Stephan 140 2169 E Syed, Tareq 161 1950
4 Wege, Jochen 198 2205 E Vollmar, Rainer 133 2054
5 Koch, Markus 146 2117 E Barpiyeva, Gulsana 180 1930
6 Kues, Hendrik 192 2109 E Kiss, Gergely 200 2158
7 Röschlau, Bernd 174 2161 E Nimsch, Helmut 158 1921
8 Rüger, Erhard 136 2061

Losnr.: 5 SF Dettingen 1950 1; VKZ: 54046

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schönau, Werner 28 2238 8 Mbarek, Najd 65 2083
2 Stickler, Andreas 31 2259 E Kraft, Wolfgang 17 2001
3 Bahlke, Philipp 3 2122 E Dahlheimer, Bernd 7 2142
4 Sarközy, Benjamin 63 2072 E Bahlke, Wolfgang 4 2048
5 Rosenberger, Berthold 26 2152 E Voellinger, Florian 38 1929
6 Stickler, Roberto 32 2119 E Schnell, Manfred 27 1863
7 Schramenko, Andreas 66 2164 E Reinhard, Stefan 25 1771

Losnr.: 6 SC 1961 König Nied 1; VKZ: 57012

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Zimmermann, Hendrik 207 2220 6 Zöller, Thomas 67 1790
2 Prenzler, Daniel 1062 2137 7 Perlitz, Sven 208 2017
3 Uwira, Oliver 133 2193 8 Goll, Christof 179 1959
4 Chandler, Patrick 1055 2092 E Bittner, Peter 1016 1800
5 Graf, Gerd 171 2209 E Vukelic, Tomislav 1084 2017

Losnr.: 7 SV Griesheim 1976 2; VKZ: 56018

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Grabarczyk, Bogdan 137 2355 E Höck, Raimund 317 1823
2 Nothnagel, Holger 232 2256 E Debortoli, Roberto 127 1988
3 Spitzl, Vinzent 345 2329 E Holmlund, Kenneth 121 1946
4 Schnitzspan, Lothar 332 2180 E Inkaya, Mustafa 387 1956
5 Flach, Erich 383 2053 E Allmann, Thorsten 161 1916
6 Diaz, Joaquin 215 2116 E Spitzl, Philipp 346 2006
7 Nothnagel, Markus 233 2074 E Ngo, Quang Thai 386 1779
8 Hahn, Werner 268 2050

Losnr.: 8 SK Bad Homburg 1927 1; VKZ: 55001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Sadeghi, Behrang 1208 2113 8 Faqiry, Ramat 1076 1916
2 Schmidt, Walter 294 2195 E Merkle, Egon 138 2106
3 Kaliski, Erwin 1242 2168 E Kroth, Manfred 1044 1988
4 Dunsbach, Ralf 1049 2137 E Kühlmeyer, Manfred 1 2002
5 Lenz, Jonas 326 2085 E Heiming, Helmut 1121 1909
6 Kaiser, Richard 256 2089 E Haucke, Alexander 1105 2141
7 Nagelsdiek, Ralf 1213 1959

Losnr.: 9 SF Neuberg 2; VKZ: 54031

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Bethke, Richard 336 2312 E Skarke, Harald 238 1841
2 Hankel, Dennis 239 2082 E Fresser, Stefan 356 1987
3 Lehnert, Christian 274 2180 E Baranyai-Molnar, Adam-Kristof 314 1963
4 Koller, Jens 334 2084 E Bosse, Volkmar 145 1832
5 Knickel, Aaron 170 2103 E Grosse, Peter 290 1794
6 Bethke, Robert 337 2079 E Seifert, Norbert 329 1875
7 Iwanziw, Niklas 219 1920 E Scherf, Karl-Heinrich 300 1897
8 Heck, Norbert 2 2169 E Seifert, Christopher 205 2265
E Drill, Frank 302 2049 E Eull, Emil 298 1951

Losnr.: 10 Sabt Frankfurter TV 1860 1; VKZ: 55036

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Brüggemann, Ludger 1051 2159 E Titsch, Leonhard 1100 1969
2 Telljohann, Sven 1125 2337 E Philipp, Nils 1127 1904
3 Rutkowski, Ingo 1016 2137 E Krzesinski, Paul 6 2026
4 Medvedovski, Michael 35 2134 E Schmidt, Max 1099 1893
5 du Maire, Jerome 1126 2081 E Rondonuwu, Grover 1004 1951
6 Diyap, Murat 63 2111 E Ortinau, Peter 1101 2009
7 Artola Pola, Gerardo 1156 2033 E Foerster-Yialamas, Lucas 1165 1978
8 Hagner, Bennet 1104 2114 E Engel, Jan 1082 1870