Übersicht

LK Nord: Aufstellungen

Losnr.: 1 SAbt TG 1949 Wehlheiden 1; VKZ: 51057

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Meyner, Hannes 52 2110 E Mertens, Michael 82 1829
2 Maar, Samuel 76 2015 E Stuckenschneider, Martin 27 1741
3 Lüchtemeier, Peter 72 2076 E Kuschel, Heidi 61 1660
4 von Kiedrowski, Klemens 15 2045 E Huneck, Frank 84 1756
5 Francis, Patrick 21 1882 E Maus, Michael 51 1788
6 Borchardt, Frank 50 1875 E Beyer, Nils 55 1749
7 Luke, Niko 34 1831 E Pichl, Uwe 22 1681
8 Ratschke, Lars 13 1765 E Schlachowitsch, Markus 26 1900

Losnr.: 2 SC Eschwege 1; VKZ: 51003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Berger, Wolf-Ingo 2 1890 8 Rathgeber, Lutz 138 1426
2 Sippel, Ralf 45 1797 E Ludwig, Heiner 159 1542
3 Jung, Rüdiger 62 1831 E Gorulya, Pavlo 168 1210
4 Tonn, Peter 20 1753 E Mönch, Jürgen 56 1638
5 Ullmann, Ralf 63 1640 E Schroer, Wolfhard 119 1430
6 Lorch, Alexander 141 1621 E Ninic, Milutin 17 1551
7 Walter, Martin 160 1674

Losnr.: 3 SC Langenbieber 1; VKZ: 52010

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Beyer, Felix 1015 1997 E Weber, Josef 77 1450
2 Pleyer, Christian 75 1850 E Weigl, Jens 87 1699
3 Knacker, Gerald 35 1809 E Fink, Thomas 1032 1561
4 Weber, Simon 91 1747 E Müller, Günter 1037 1492
5 Wagner, Thomas 1011 1767 E Trapp, Dieter 1003 1323
6 Ulrich, Olaf 63 1712 E Kirsch, Leonard 1036 928
7 Weber, Alfred 4 1735 E Petry, Gabriel 1038 899
8 Weber, Paul 38 1658

Losnr.: 4 SV Alsfeld 1; VKZ: 52001

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Feicht, Arno 1027 1880 E Solf, Frank 11 1766
2 Stein, Tobias 94 1974 E Miemelt, Bernd 117 1585
3 Zilch, Lothar 1008 1791 E Heinz, Friedrich 88 1529
4 Hombergs, Bernd 50 1747 E Schweisgut, Jens 21 1638
5 Wiegand, Helmut 1039 1709 E Paschke, Gerd 86 1553
6 Weißbeck, Wolf-Dieter 12 1675 E Heese, Mike 1007 1792
7 Miemelt, Evelyn 116 1549 E Bruchschmidt, Detlef 1036 1554
8 Pade, Joachim 1026 1560

Losnr.: 5 SK Turm Bad Hersfeld 1; VKZ: 52017

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Frank, Wolfgang 13 1965 8 Greb, Lennart 1147 1579
2 Keßler, Paul 30 1899 E Schnitzlein, Bernd 43 1655
3 Günther, Jörk 109 1886 E Wolf, Fynn 1148 1598
4 Wildner, Bernd 1136 1919 E Lieder, Günter 35 1679
5 Willich, Manfred 111 1851 E Krauße, Vanessa 1001 1576
6 Krauße, Eckhard 32 1873 E Vöcking, Michael 1146 1376
7 Rößing, Jona 1150 1532

Losnr.: 6 SK Bad Sooden-Allendorf 1; VKZ: 51015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hohmeister, Jens 121 2023 E Jung, Michael 30 1684
2 Schmidt, Waldemar 1012 1923 E Behrndt, Thomas 113 1428
3 Fiedler, Ralf 86 1919 E Phieler, Manuel 1023 1407
4 Liebelt, Konstantin 1013 1783 E Bomert, Egon 48 1776
5 Wernersson, Jonathan 1021 1730 E Liebert, Frank 42 1675
6 Rubruck, Eberhard 116 1779 E Gonnermann, Jan 106 1790
7 Fischer, Andreas 117 1683 E Ferderer, Albert 1025
8 Hermann, Albert 80 1806 E Heczko, Hans-Dieter 66 1276

Losnr.: 7 SVG CAISSA Kassel 1; VKZ: 51014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hahn, Markus 1155 2270 E Mastmeyer, Lars-Quentin 1049 1743
2 Simukov, Erik 1090 2058 E Seewald, Christian 1127 1639
3 Schnegelsberg, Karl-Heinz 1163 1917 E Heckmann, Torsten 223 1700
4 Winterfeld, Dirk 227 1882 E Powalla, Klaus 1014 1732
5 Haase, Wolfgang 84 1899 E Baschin, Wolf Hajo 1141 1667
6 Wöllenstein, Sebastian 1076 1902 E Austein, Hartmut 1167 1869
7 Fromm, Nick 1073 1751 E Powalla, Christian 1016 1796
8 Franke, Peter 10 1791

Losnr.: 8 SC Fulda 2; VKZ: 52003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Huss, Rolf 218 2019 E Scholz, Franz-Peter 191 1933
2 Haase, Reinhard 200 2062 E Unger, Thomas 52 1927
3 Kierzek, Mira 157 1957 E Wolgin, Konstantin 277 1461
4 Fritz, Marius 215 1940 E Frederkindt, Alexander 324 1820
5 Kersting, Martin 77 2014 E Lotz, Joachim 64 1714
6 Kisyov, Vladimir 293 2020 E Maksimovic, Milos 283 1554
7 Sehn, Norbert 171 1976 E Varfi, Blin 301
8 Janusic, Josip 156 1697

Losnr.: 9 SF Korbach 1; VKZ: 51009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Kearns, Christopher 1256 2153 E Witte, Wolrad-Jürgen 2 1487
2 Neumark, Thomas 1185 2103 E Norgall, Marc 180 1429
3 Schumacher, Dennis 1177 2032 E Grön, Benjamin 1293 1684
4 Habermann, Rolf 1150 1866 E Czebe, Attila 1213 2382
5 Zioltkowski, Jan 115 1841 E Pabst, Olaf 1022 1446
6 Münnich, Lucas 1061 1712 E Hoffmann, Peter 68 1487
7 Lages, Karl Heinz 158 1808 E Shehab, Tarek 1160 1490
8 Shkolnyk, Boris 1023 1819 E Figge, Reinhard 114 1548
E Behle, Karl-Heinz 3 1832 E Pérez Martienssen, José Luis 1210 1450
E Naujocks, Christian 1008 1489

Losnr.: 10 SVG Lauterbach 1; VKZ: 52005

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Töpfer, Albrecht 152 2029 E Henkel, Gert 108 1638
2 Andreas, Steffen 90 1831 E Reese, Heinz-Hermann 119 1395
3 Krauß, Martin 120 1859 E Ludolph, Michael 77 1561
4 Kurzawa, Dirk 123 1748 E Herda, Christoph 137 1825
5 Klein, Andreas 132 1703 E Krist, Stephan 136 1499
6 Hardt, Armin 121 1683 E Praetz, Friedrich 126 1303
7 Mil, Gennady 104 1615 E Susemichel, Günter 151 1508
8 Struth, Jürgen 109 1515