LK Süd: Runde 3 am 10.11.2019 um 14:00 Uhr
	| SC 1979 Hattersheim 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 4:4 | 
|  | 
	| Gerstner, Wolfgang | - | Wohlfart, Paulus | ½:½ | 
	| Armbruster, Alexander | - | Schiffer, Steve | 1:0 | 
	| Knop, Jan | - | Schöbel-Kröhn, Lucas | ½:½ | 
	| Rauschenbach, Rainer | - | Frei, Markus | 0:1 | 
	| Fischer, Roger | - | Kohani, Sohrab | ½:½ | 
	| Busch, Malte | - | Jaekel, Andreas | 0:1 | 
	| Makilla, Tobias | - | Anton, Michael | ½:½ | 
	| Arnold, Mark | - | Lammer, Peter | 1:0 | 
	| SK Langen 1 | - | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 6:2 | 
|  | 
	| Kürschner, Matthias | - | Staiger, Frank | 1:0 | 
	| Reisch, Stefan | - | Engel, Manfred | 1:0 | 
	| Eurich, Frank | - | Fröhlich, Andreas | 0:1 | 
	| Thomas, Tobias | - | Matzies, Alexander | 1:0 | 
	| Eurich, Jannik | - | Dornseiff, Horst | 1:0 | 
	| Franz, Attila | - | Berner, Manfred | 0:1 | 
	| Keim, Frank | - | Westphal, Frank | 1:0 | 
	| Koopmann, Rolf | - | Stock, Jürgen | 1:0 | 
	| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SV 1920 Kelsterbach 1 | 6:2 | 
|  | 
	| Gramlich, Sebastian | - | Zweschper, Erich | 1:0 | 
	| Rechel, Ralf | - | Markic, Mario | ½:½ | 
	| Siegert, Gregor | - | Grätzer, Stefan | 1:0 | 
	| Eck, Mathias | - | Kreer, Torsten | ½:½ | 
	| Gersmann, Kai | - | Köstler, Peter | 1:0 | 
	| Müller, Ralf | - | Nagel, Matthias | 1:0 | 
	| Cors, Heinz-Friedrich | - | Preiß, Matthias | 1:0 | 
	| Ebert, Wolfgang | - | Bernhard, Max | 0:1 | 
	| SC 1970 Lorsch 1 | - | Sges Bensheim 1931 2 | 5:3 | 
|  | 
	| Wilhelm, Jochen | - | Uhl, Michael | 1:0 | 
	| Schmidt, Danny | - | Hennemann, Florian | 1:0 | 
	| Janson, Michael | - | Kaiser, Frederic | ½:½ | 
	| Esterluss, Johannes | - | Ehmsen, Eckhard | +:- | 
	| Langer, Wolfgang | - | Goeke, Bernd | ½:½ | 
	| Diener, Alexander | - | Haßelbacher, Uwe | 0:1 | 
	| Gremm, Benedikt | - | Zipp, Sören | 0:1 | 
	| Reinhardt, Ralph | - | Warnk, Torsten | 1:0 | 
	| SC Frankfurt-West 1 | - | SC FK Babenhausen 1994 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Reschke, Thomas | - | Diehm, Alexander | 1:0 | 
	| Körnlein, Daniel | - | Fritsch, Marcus | 1:0 | 
	| Thomas, Norbert | - | Ries, Jutta | ½:½ | 
	| Svitek, Volker | - | Mohr, Thomas | ½:½ | 
	| Bonnaire, Ulrich | - | Mohr, Justus | 0:1 | 
	| Schimmer, Michael | - | Jäger, Fabian | ½:½ | 
	| Halbig, Christopher | - | Riegelbeck, Christian | 0:1 | 
	| Girmatsion, Samuel | - | Koch, Thomas | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)