LK Süd: Runde 4 am 01.12.2019 um 14:00 Uhr
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | - | SC FK Babenhausen 1994 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Schiffer, Steve | - | Diehm, Alexander | 0:1 | 
	| Schöbel-Kröhn, Lucas | - | Fritsch, Marcus | ½:½ | 
	| Frei, Markus | - | Ries, Jutta | 0:1 | 
	| Kohani, Sohrab | - | Mohr, Thomas | 1:0 | 
	| Jaekel, Andreas | - | Mohr, Justus | 1:0 | 
	| Dubois De Luchet, Erich | - | Riegelbeck, Christian | +:- | 
	| Lammer, Peter | - | Jäger, Fabian | 0:1 | 
	| Vaisman, Alexander | - | Mager, Thomas | ½:½ | 
	| Sges Bensheim 1931 2 | - | SC Frankfurt-West 1 | 6,5:1,5 | 
|  | 
	| Uhl, Michael | - | Reschke, Thomas | 1:0 | 
	| Hennemann, Florian | - | Körnlein, Daniel | 1:0 | 
	| Kaiser, Frederic | - | Thomas, Norbert | ½:½ | 
	| Ehmsen, Eckhard | - | Svitek, Volker | ½:½ | 
	| Goeke, Bernd | - | Bonnaire, Ulrich | 1:0 | 
	| Haßelbacher, Uwe | - | Schimmer, Michael | 1:0 | 
	| Zipp, Sören | - | Halbig, Christopher | 1:0 | 
	| Warnk, Torsten | - | Busche, Markus | ½:½ | 
	| SV 1920 Kelsterbach 1 | - | SC 1970 Lorsch 1 | 3:5 | 
|  | 
	| Zweschper, Erich | - | Degenhardt, Horst | ½:½ | 
	| Markic, Mario | - | Schmidt, Danny | ½:½ | 
	| Kreer, Torsten | - | Wilhelm, Jochen | 0:1 | 
	| Nagel, Matthias | - | Janson, Michael | 0:1 | 
	| Preiß, Matthias | - | Esterluss, Johannes | ½:½ | 
	| Mikec, Darko | - | Langer, Wolfgang | ½:½ | 
	| Bernhard, Max | - | Degenhardt, Andreas | ½:½ | 
	| Meier, Jürgen | - | Gremm, Benedikt | ½:½ | 
	| Sfr.1932 Kelkheim 1 | - | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 3,5:4,5 | 
|  | 
	| Staiger, Frank | - | Gramlich, Sebastian | ½:½ | 
	| Engel, Manfred | - | Siegert, Gregor | ½:½ | 
	| Fröhlich, Andreas | - | Eck, Mathias | ½:½ | 
	| Matzies, Alexander | - | de Reuter, Uwe | 0:1 | 
	| Dornseiff, Horst | - | Gersmann, Kai | ½:½ | 
	| Berner, Manfred | - | Müller, Ralf | ½:½ | 
	| Westphal, Frank | - | Fritsche, Alan | 0:1 | 
	| Stock, Jürgen | - | Tibke, Jonas | 1:0 | 
	| SC 1979 Hattersheim 1 | - | SK Langen 1 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Gerstner, Wolfgang | - | Özdemir, Ali Özden | 1:0 | 
	| Knop, Jan | - | Kürschner, Matthias | ½:½ | 
	| Rauschenbach, Rainer | - | Reisch, Stefan | 0:1 | 
	| Makilla, Tobias | - | Eurich, Frank | 1:0 | 
	| Fischer, Roger | - | Thomas, Tobias | ½:½ | 
	| Klein, Markus | - | Eurich, Jannik | 1:0 | 
	| Busch, Malte | - | Franz, Attila | ½:½ | 
	| Bernhardt, Michael | - | Koschinski, Willi | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)