LK Süd: Runde 5 am 26.01.2020 um 14:00 Uhr
	| SK Langen 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 4,5:3,5 | 
|  | 
	| Özdemir, Ali Özden | - | Wrede, Michael | 0:1 | 
	| Reisch, Stefan | - | Schiffer, Steve | ½:½ | 
	| Eurich, Frank | - | Kohani, Sohrab | 0:1 | 
	| Eurich, Jannik | - | Jaekel, Andreas | 1:0 | 
	| Thomas, Tobias | - | Vaisman, Alexander | 0:1 | 
	| Franz, Attila | - | Lammer, Peter | 1:0 | 
	| Koschinski, Willi | - | Bauer, Alfred | 1:0 | 
	| Keim, Frank | - | Florig, Werner | 1:0 | 
	| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SC 1979 Hattersheim 1 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Gramlich, Sebastian | - | Gerstner, Wolfgang | ½:½ | 
	| Rechel, Ralf | - | Knop, Jan | 0:1 | 
	| Siegert, Gregor | - | Rauschenbach, Rainer | 1:0 | 
	| de Reuter, Uwe | - | Fischer, Roger | 1:0 | 
	| Eck, Mathias | - | Makilla, Tobias | ½:½ | 
	| Gersmann, Kai | - | Klein, Markus | 1:0 | 
	| Cors, Heinz-Friedrich | - | Busch, Malte | 1:0 | 
	| Wiewesiek, Timo | - | Arnold, Mark | ½:½ | 
	| SC 1970 Lorsch 1 | - | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Wilhelm, Jochen | - | Staiger, Frank | 0:1 | 
	| Schmidt, Danny | - | Engel, Manfred | ½:½ | 
	| Janson, Michael | - | Dornseiff, Horst | ½:½ | 
	| Esterluss, Johannes | - | Berner, Manfred | ½:½ | 
	| Langer, Wolfgang | - | Westphal, Frank | ½:½ | 
	| Degenhardt, Andreas | - | Stock, Jürgen | 1:0 | 
	| Diener, Alexander | - | Tischer, Marcel | 0:1 | 
	| Gremm, Benedikt | - | Gutacker, Stephan | 1:0 | 
	| SC Frankfurt-West 1 | - | SV 1920 Kelsterbach 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Körnlein, Daniel | - | Zweschper, Erich | 0:1 | 
	| Thomas, Norbert | - | Markic, Mario | ½:½ | 
	| Bonnaire, Ulrich | - | Kreer, Torsten | ½:½ | 
	| Svitek, Volker | - | Sinanovic, Sinan | ½:½ | 
	| Schimmer, Michael | - | Nagel, Matthias | 1:0 | 
	| Arnold, Aaron | - | Köstler, Peter | ½:½ | 
	| Busche, Markus | - | Preiß, Matthias | 1:0 | 
	| Landkocz, Marek | - | Titze, Gunther | 1:0 | 
	| SC FK Babenhausen 1994 1 | - | Sges Bensheim 1931 2 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Diehm, Alexander | - | Uhl, Michael | ½:½ | 
	| Fritsch, Marcus | - | Hennemann, Florian | 1:0 | 
	| Ries, Jutta | - | Kaiser, Frederic | 0:1 | 
	| Mohr, Justus | - | Ehmsen, Eckhard | 0:1 | 
	| Mohr, Thomas | - | Goeke, Bernd | 1:0 | 
	| Jäger, Fabian | - | Haßelbacher, Uwe | 0:1 | 
	| Riegelbeck, Christian | - | Zipp, Sören | 0:1 | 
	| Willand, Mattis | - | Warnk, Torsten | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)