LK Süd: Runde 7 am 08.03.2020 um 14:00 Uhr
	| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 6:2 | 
|  | 
	| Gramlich, Sebastian | - | Wrede, Michael | -:+ | 
	| Rechel, Ralf | - | Beck, Daniel | 1:0 | 
	| Siegert, Gregor | - | Kohani, Sohrab | 1:0 | 
	| Eck, Mathias | - | Dubois De Luchet, Erich | 1:0 | 
	| Gersmann, Kai | - | Vaisman, Alexander | 1:0 | 
	| de Reuter, Uwe | - | Böhnke, Kay | 1:0 | 
	| Müller, Ralf | - | Anton, Michael | 1:0 | 
	| Cors, Heinz-Friedrich | - | Lammer, Peter | 0:1 | 
	| SC 1970 Lorsch 1 | - | SK Langen 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Wilhelm, Jochen | - | Serbu, Daniel Elias | ½:½ | 
	| Schmidt, Danny | - | Özdemir, Ali Özden | +:- | 
	| Janson, Michael | - | Kürschner, Matthias | ½:½ | 
	| Esterluss, Johannes | - | Reisch, Stefan | 0:1 | 
	| Langer, Wolfgang | - | Thomas, Tobias | ½:½ | 
	| Degenhardt, Andreas | - | Eurich, Jannik | 0:1 | 
	| Reinhardt, Ralph | - | Franz, Attila | 1:0 | 
	| Gremm, Benedikt | - | Koschinski, Willi | ½:½ | 
	| SC Frankfurt-West 1 | - | SC 1979 Hattersheim 1 | 5,5:2,5 | 
|  | 
	| Reschke, Thomas | - | Gerstner, Wolfgang | 0:1 | 
	| Körnlein, Daniel | - | Knop, Jan | 1:0 | 
	| Thomas, Norbert | - | Rauschenbach, Rainer | 1:0 | 
	| Svitek, Volker | - | Fischer, Roger | ½:½ | 
	| Bonnaire, Ulrich | - | Klein, Markus | 1:0 | 
	| Schimmer, Michael | - | Makilla, Tobias | 0:1 | 
	| Busche, Markus | - | Bernhardt, Michael | 1:0 | 
	| Halbig, Christopher | - | Arnold, Mark | 1:0 | 
	| SC FK Babenhausen 1994 1 | - | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 2,5:5,5 | 
|  | 
	| Diehm, Alexander | - | Fröhlich, Andreas | 0:1 | 
	| Fritsch, Marcus | - | Staiger, Frank | ½:½ | 
	| Ries, Jutta | - | Dornseiff, Horst | 0:1 | 
	| Mohr, Thomas | - | Matzies, Alexander | ½:½ | 
	| Salecker, Phil | - | Stock, Jürgen | 0:1 | 
	| Mohr, Justus | - | Berner, Manfred | +:- | 
	| Jäger, Fabian | - | Gutacker, Stephan | ½:½ | 
	| Riegelbeck, Christian | - | Lange, Martin | 0:1 | 
	| Sges Bensheim 1931 2 | - | SV 1920 Kelsterbach 1 | 3:5 | 
|  | 
	| Hennemann, Florian | - | Markic, Mario | 0:1 | 
	| Kaiser, Frederic | - | Zweschper, Erich | +:- | 
	| Ehmsen, Eckhard | - | Kreer, Torsten | 0:1 | 
	| Goeke, Bernd | - | Nagel, Matthias | ½:½ | 
	| Haßelbacher, Uwe | - | Sinanovic, Sinan | 0:1 | 
	| Zipp, Sören | - | Köstler, Peter | 1:0 | 
	| Krick, Karl | - | Preiß, Matthias | 0:1 | 
	| Warnk, Torsten | - | Meier, Jürgen | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)