LK Süd: Runde 8 am 04.09.2021 um 14:00 Uhr
	| Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | - | SV 1920 Kelsterbach 1 | 8:0 | 
|  | 
	| Wrede, Michael | - | Zweschper, Erich | +:- | 
	| Schäfer, Michael | - | Markic, Mario | +:- | 
	| Klings, Peter | - | Grätzer, Stefan | +:- | 
	| Wohlfart, Paulus | - | Kreer, Torsten | +:- | 
	| Beck, Daniel | - | Sinanovic, Sinan | +:- | 
	| Schiffer, Steve | - | Nagel, Matthias | +:- | 
	| Schöbel-Kröhn, Lucas | - | Köstler, Peter | +:- | 
	| Frei, Markus | - | Preiß, Matthias | +:- | 
	| Sfr.1932 Kelkheim 1 | - | Sges Bensheim 1931 2 | 1,5:6,5 | 
|  | 
	| Fröhlich, Andreas | - | Hennemann, Florian | -:+ | 
	| Matzies, Alexander | - | Kaiser, Frederic | -:+ | 
	| Berner, Manfred | - | Goeke, Bernd | -:+ | 
	| Stock, Jürgen | - | Iosif-Höllenriegel, Daniela | 0:1 | 
	| Gutacker, Stephan | - | Plenio, Herbert | 1:0 | 
	| Hebauf, Markus | - | Holtorp, Martin | 0:1 | 
	| Lange, Martin | - | Warnk, Torsten | 0:1 | 
	| Boethelt, Klaus-Dieter | - | Simrock, Manuel | ½:½ | 
	| SC 1979 Hattersheim 1 | - | SC FK Babenhausen 1994 1 | 0:8 | 
|  | 
	| Armbruster, Alexander | - | Diehm, Alexander | -:+ | 
	| Arnold, Mark | - | Fritsch, Marcus | -:+ | 
	| Bernhardt, Michael | - | Haas, Vanessa | -:+ | 
	| Busch, Malte | - | Jäger, Fabian | -:+ | 
	| Fischer, Roger | - | Koch, Thomas | -:+ | 
	| Gerstner, Wolfgang | - | Mager, Thomas | -:+ | 
	| Klein, Markus | - | Mohr, Thomas | -:+ | 
	| Knop, Jan | - | Riegelbeck, Christian | -:+ | 
	| SK Langen 1 | - | SC Frankfurt-West 1 | 5:3 | 
|  | 
	| Kürschner, Matthias | - | Reschke, Thomas | ½:½ | 
	| Thomas, Tobias | - | Schimmer, Michael | 1:0 | 
	| Eurich, Jannik | - | Bonnaire, Ulrich | 0:1 | 
	| Karl, Florian | - | Busche, Markus | 1:0 | 
	| Kürschner, Liam | - | Landkocz, Marek | 1:0 | 
	| Buchholz, Maja Patricia | - | Henrici, Claus | ½:½ | 
	| Koholka, Jan | - | Arnold, Jan | 0:1 | 
	| Reinecke, Alexander | - | Arnold, Aaron | 1:0 | 
	| Schachforum Darmstadt 1994 1 | - | SC 1970 Lorsch 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Gramlich, Sebastian | - | Schmidt, Danny | ½:½ | 
	| Rechel, Ralf | - | Janson, Michael | ½:½ | 
	| Siegert, Gregor | - | Bellingrath, Jens | ½:½ | 
	| Eck, Mathias | - | Esterluss, Johannes | ½:½ | 
	| de Reuter, Uwe | - | Langer, Wolfgang | ½:½ | 
	| Müller, Ralf | - | Degenhardt, Andreas | ½:½ | 
	| Wiewesiek, Timo | - | Reinhardt, Ralph | ½:½ | 
	| Ebert, Wolfgang | - | Gremm, Benedikt | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)