LK Süd: Runde 9 am 05.09.2021 um 14:00 Uhr
	| SC 1970 Lorsch 1 | - | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 4:4 | 
|  | 
	| Schmidt, Danny | - | Wrede, Michael | ½:½ | 
	| Janson, Michael | - | Arani Far, Babak | 1:0 | 
	| Esterluss, Johannes | - | Kohani, Sohrab | ½:½ | 
	| Langer, Wolfgang | - | Vaisman, Alexander | 0:1 | 
	| Degenhardt, Andreas | - | Dubois De Luchet, Erich | ½:½ | 
	| Gremm, Benedikt | - | Florig, Werner | 1:0 | 
	| Reinhardt, Ralph | - | Anton, Michael | ½:½ | 
	| Siegler, Wolfgang | - | Weber, Stefan | 0:1 | 
	| SC Frankfurt-West 1 | - | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 4:4 | 
|  | 
	| Reschke, Thomas | - | Rechel, Ralf | ½:½ | 
	| Körnlein, Daniel | - | Siegert, Gregor | 1:0 | 
	| Bonnaire, Ulrich | - | Eck, Mathias | 0:1 | 
	| Schimmer, Michael | - | de Reuter, Uwe | ½:½ | 
	| Busche, Markus | - | Tibke, Jonas | 1:0 | 
	| Landkocz, Marek | - | Wiewesiek, Timo | ½:½ | 
	| Arnold, Aaron | - | Fritsche, Alan | 0:1 | 
	| Arnold, Jan | - | Pauli, Walter | ½:½ | 
	| SC FK Babenhausen 1994 1 | - | SK Langen 1 | 0,5:7,5 | 
|  | 
	| Diehm, Alexander | - | Thomas, Tobias | ½:½ | 
	| Ries, Jutta | - | Kürschner, Matthias | 0:1 | 
	| Mohr, Thomas | - | Eurich, Jannik | 0:1 | 
	| Mohr, Justus | - | Koschinski, Willi | 0:1 | 
	| Salecker, Phil | - | Karl, Florian | 0:1 | 
	| Jäger, Fabian | - | Rupp, Mark | 0:1 | 
	| Riegelbeck, Christian | - | Buchholz, Maja Patricia | 0:1 | 
	| Mager, Thomas | - | Koholka, Jan | 0:1 | 
	| Sges Bensheim 1931 2 | - | SC 1979 Hattersheim 1 | 8:0 | 
|  | 
	| Uhl, Michael | - | Armbruster, Alexander | +:- | 
	| Hennemann, Florian | - | Arnold, Mark | +:- | 
	| Kaiser, Frederic | - | Bernhardt, Michael | +:- | 
	| Ehmsen, Eckhard | - | Busch, Malte | +:- | 
	| Goeke, Bernd | - | Fischer, Roger | +:- | 
	| Haßelbacher, Uwe | - | Gerstner, Wolfgang | +:- | 
	| Zipp, Sören | - | Klein, Markus | +:- | 
	| Iosif-Höllenriegel, Daniela | - | Knop, Jan | +:- | 
	| SV 1920 Kelsterbach 1 | - | Sfr.1932 Kelkheim 1 | 0:8 | 
|  | 
	| Zweschper, Erich | - | Staiger, Frank | -:+ | 
	| Markic, Mario | - | Engel, Manfred | -:+ | 
	| Grätzer, Stefan | - | Fröhlich, Andreas | -:+ | 
	| Kreer, Torsten | - | Matzies, Alexander | -:+ | 
	| Sinanovic, Sinan | - | Dornseiff, Horst | -:+ | 
	| Nagel, Matthias | - | Berner, Manfred | -:+ | 
	| Köstler, Peter | - | Westphal, Frank | -:+ | 
	| Preiß, Matthias | - | Stock, Jürgen | -:+ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)