Navigation
Übersicht
Kreisliga (Bezirk 3): Runde 7 am 10.05.2020 um 14:00 Uhr
| Schachfreunde Battenberg 2 | - | SJ Herborn 1998 2 | |
|---|---|---|---|
| Reif, Tristan | - | Klockhaus, Daniel | |
| Emmerich, Hans-Joachim | - | Müller, Benedikt | |
| Ovchinnikov, Stanislav | - | Reh, Krispin | |
| Fuchs, Florian | - | Bellof, Luis | |
Bemerkung des Staffelleiters: Abbruch der Saison 2019/2020 | |||
| SVG Oberhessen Echzell 2 | - | Schachtreff Großen-Buseck 2 | |
|---|---|---|---|
| Benz, Markus | - | Janke, Ulrich | |
| Tollkühn, Jürgen | - | Schwirz, Ulrich | |
| Wallrabenstein, Elena | - | Grölz, Helmut | |
| Wallrabenstein, Udo | - | Diehl, Andreas | |
Bemerkung des Staffelleiters: Abbruch der Saison 2019/2020 | |||
| SK Marburg 1931/72 8 | - | SAbt Rochade '84 im TSV Königsberg 1 | |
|---|---|---|---|
| Opitz, Florian-Daniel | - | Hergarten, Thomas | |
| Seifart, Urs-Aragon | - | Loose, Simon | |
| Salomka, Diana | - | Lehmann, Jan | |
| Uhde, Christian | - | Dressel, Michael | |
Bemerkung des Staffelleiters: Abbruch der Saison 2019/2020 | |||
| Biebertaler Schachfreunde 5 | - | SK Herborn 1946 2 | |
|---|---|---|---|
| Peschel, Jan | - | Brück, Bruno | |
| Koleber, Ksenia Alexandra | - | Grunebach, James | |
| Koleber, Michael Gerd | - | John, Axel | |
| Koleber, Vitus | - | Schawaller, Lothar | |
Bemerkung des Staffelleiters: Abbruch der Saison 2019/2020 | |||
Die Ergebnisse dieser Runde sind noch nicht freigegeben
