Übersicht

Bezirksklasse: Aufstellungen

Losnr.: 1 SF Korbach 3; VKZ: 51009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Wilke, Juergen 46 1854 E Norgall, Marc 180 1429
2 Borchert, Patrick 1001 845 E Strube, Patrick 1043 1572
3 Knuth, Julian 1026 E Pudleiner, Meik 1122 1337
4 Fietkau, Marc 1007 822 E Keusgen, Timo 1197 1160
5 Norgall, Klaus 1116 1310 E Pabst, Olaf 1022 1446
E Grön, Benjamin 1293 1661

Losnr.: 2 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 4; VKZ: 51041

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Haan, Andreas 1002 1600 E Landgrebe, Phillip 1105
2 Kumm, Carsten 12 1573
3 Tadler, Anton 1020 1421 E Körber, Thomas 36 1587
4 Fleimann, Viktor 1102 1330 E Ackermann, Emil 1037 1652
5 Gökay, Ertugrul 1103 E Resch, Josef 1012 1716

Losnr.: 3 SV KK Heckershausen 1; VKZ: 51055

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Hocke, Maximilian 5 1825 5 Hocke, Milan 14 1185
2 Hocke, Martin 4 1414 E Brethauer, Tim 16 1356
3 Melcher, Fabian 13 1295 E Hocke, Moritz 6 756
4 Georgescu, Christian 9 1296

Losnr.: 4 Ahnataler SC 1969 (ASC69) 2; VKZ: 51050

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Maneth, Dieter 85 1537 E Braun, Thomas 91 1131
2 Kohlhepp, Thomas 83 1432 E Stephan, Bernhard 74 1118
3 Iltisberger, Adelbert 80 1413 E Schmidt, Wolfram 34 1745
4 Krause, Jörg 84 1320 E Vonhoff, Wilfried 93
5 Wosilus, Dieter 13 1313 E Becker, Jörg 79 1717
E Steiner, Franz-Josef 55 1305 E Pauli, Horst 72 1154

Losnr.: 5 SVG CAISSA Kassel 3; VKZ: 51014

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schwertner, Guenter 137 1610 E Ast, Nico 1164 1205
2 Geißer, Gerd 9 1637 E Kind, Swantje 1091 1392
3 Fleischmann, Theo 1154 1446 E Ripp, Moritz 1056 1243
4 Mohanadhasan, Theisiyan 1151 1316 E Al Rahhal, Mousa 1140 1139
5 Schlichenmeier, Alexander 1030 1051 E Weltecke, Marco 1110 1272

Losnr.: 6 SK Upland Willingen 1; VKZ: 51053

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Emde, Mike 15 1652 E Kesper, Thorsten 1 1635
2 Krückemeier, Gregor 5 1692 E Koch, Benjamin 40 1423
3 Bangert, Peter 4 1773 E Brcelic, Patrick 11 1458
4 Püttmann, Ralph 10 E Buchholz, Markus 38 1244
5 Scharnhorst, Stephan 24 1133 E Schmalz, Armin 48
E Schlömer, Andreas 44 1666

Losnr.: 7 SC Eschwege 2; VKZ: 51003

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Ninic, Milutin 17 1551 5 Köllmer, Dietrich 149 1221
2 Schroer, Wolfhard 119 1430 E Rathgeber, Lutz 138 1426
3 Klein, Boris 158 1364 E Wiese, Simon 167 1302
4 Ilev, Ivan 152 1186 E Möhrmann, Udo 140 1450

Losnr.: 8 SK Bad Sooden-Allendorf 3; VKZ: 51015

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Behrndt, Thomas 113 1426 5 Winkler, Werner 1014 1314
2 Rammenstein, Walter 33 1378 E Kaese, Georg 5 1488
3 Heczko, Hans-Dieter 66 1317 E Tomas, Johann 119 1404
4 Hupfeld, Gerd 81 1250

Losnr.: 9 GSV 74 Wehlheiden 1; VKZ: 51028

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1

Losnr.: 10 SF Korbach 4; VKZ: 51009

Br.NameMgl.-NrDWZ Br.NameMgl.-NrDWZ
1 Schmidt, Ernst 41 1336 E Käding, Wolfgang 6 1493
2 Hoffmann, Peter 68 1487 E Witte, Wolrad-Jürgen 2 1487
3 Emde, Wilhelm 128 1265 E Käding, Dieter 59 1560
4 Seemke, Erwin 165 1180 E Döhler, Peter 1216
5 Macek, Helmut 7 1303 E Backes, Klaus 1159 1248
E Walach, Leo 1 1715