Navigation
Übersicht
MVSJ-Liga A: Topscorer
| # | Name | Verein | DWZ | Punkte | Spiele | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmerich, Julian | SF Neuberg 1 | 1503 | 4,0 | 4 | 100 |
| 2 | Kolzenburg, Jan Niklas | SF Neuberg 1 | 1755 | 4,0 | 5 | 80 |
| 3 | Giese, Moritz | SF Neuberg 1 | 3,0 | 3 | 100 | |
| 4 | Feng, Felix | SF Neuberg 1 | 1551 | 3,0 | 4 | 75 |
| 5 | Solovej, Philip | SK Gründau 1 | 3,0 | 5 | 60 | |
| 6 | Kaiser, Jason | SF Neuberg 2 | 1718 | 3,0 | 5 | 60 |
| 7 | Buchinger, Alexis | SF Neuberg 2 | 2091 | 3,0 | 5 | 60 |
| 8 | Bergmann, Lennart | VSG 1880 Offenbach 1 | 1875 | 2,5 | 3 | 83 |
| 9 | Eull, Emil | SF Neuberg 2 | 2135 | 2,5 | 3 | 83 |
| 10 | Abraham, Moritz | SF Schöneck 1 | 1437 | 2,5 | 5 | 50 |
| 11 | Deutsch, Volker | SK Gründau 1 | 1802 | 2,5 | 5 | 50 |
| 12 | Nguyen, Thanh Lam | VSG 1880 Offenbach 1 | 947 | 2,0 | 2 | 100 |
| 13 | Laux, Filip | VSG 1880 Offenbach 1 | 1598 | 2,0 | 2 | 100 |
| 14 | Kautz, Christopher | SF Neuberg 2 | 2,0 | 3 | 67 | |
| 15 | Heid, Dennis | SK Gründau 1 | 2,0 | 4 | 50 | |
| 16 | Hentschker, Merlin | VSG 1880 Offenbach 1 | 1154 | 2,0 | 4 | 50 |
| 17 | Baranyai-Molnar, Adam | SF Neuberg 1 | 2315 | 2,0 | 4 | 50 |
| 18 | Albrecht, Samuel | SF Schöneck 1 | 1244 | 1,5 | 2 | 75 |
| 19 | Perez Valero, Rodrigo Gael | VSG 1880 Offenbach 1 | 1,5 | 3 | 50 | |
| 20 | Wipper, Torge | SK Gründau 1 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 21 | Alizai, Tamim | SK Gründau 1 | 1,0 | 1 | 100 | |
| 22 | Müftahi, Tunay | SK Gründau 1 | 1262 | 1,0 | 1 | 100 |
| 23 | König, Nikolas | SK Gründau 1 | 1898 | 1,0 | 1 | 100 |
| 24 | Bethke, Robert | SF Neuberg 1 | 2096 | 1,0 | 1 | 100 |
| 25 | Winter, Carl Jonas | SF Schöneck 1 | 1,0 | 2 | 50 | |
| 26 | Ciuca, Alexandru | SK Gründau 1 | 1278 | 1,0 | 2 | 50 |
| 27 | Almarashli, Omran | SK 1959 Bischofsheim 1 | 1240 | 1,0 | 3 | 33 |
| 28 | Monroe, Aiden | SF Schöneck 1 | 1,0 | 4 | 25 | |
| 29 | Anwary, Noah | SK 1959 Bischofsheim 1 | 1,0 | 4 | 25 | |
| 30 | Jacobi, Vanessa | SK 1959 Bischofsheim 1 | 0,5 | 4 | 13 | |
| 31 | Anwary, Sanan | SK 1959 Bischofsheim 1 | 0,5 | 4 | 13 | |
| 32 | Franke, Leon | SK 1959 Bischofsheim 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 33 | Roob Lal, Roshan Owaan | VSG 1880 Offenbach 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 34 | Stützer, Jacob | SF Schöneck 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 35 | Müller, Eric | SF Neuberg 2 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 36 | Malik, Muneeb | SK 1959 Bischofsheim 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 37 | Krasowitzki, Jan | VSG 1880 Offenbach 1 | 0,0 | 1 | 0 | |
| 38 | Tabola, Lennard | SF Schöneck 1 | 1190 | 0,0 | 1 | 0 |
| 39 | Buchinger, Aris | SF Neuberg 2 | 1234 | 0,0 | 1 | 0 |
| 40 | Dacksch, Narula | SK 1959 Bischofsheim 1 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 41 | Leipzig, Corvin | SF Schöneck 1 | 0,0 | 2 | 0 | |
| 42 | Albrecht, Joel | SF Schöneck 1 | 980 | 0,0 | 3 | 0 |
| 43 | von Knorre, Christoph | VSG 1880 Offenbach 1 | 1057 | 0,0 | 3 | 0 |
