Navigation
Übersicht
Bezirksliga: Aufstellungen
Losnr.: 1 SK Hofgeismar 1; VKZ: 51006
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brauer, Michael | 176 | 1864 | E | Hübner, Uwe | 152 | 1333 |
2 | Hohlbein, Jens | 182 | 1759 | E | Schmidt, Ernst | 177 | 1388 |
3 | Hild, Sebastian | 165 | 1777 | E | Stollfuß, Luis | 184 | |
4 | Schäfer, Gerhard | 108 | 1500 | E | Hild, Georg | 110 | 1209 |
5 | Chvastek, Roman | 153 | 1504 | E | Mielke, Jonas | 181 | 1008 |
6 | Schmieder, Wolfgang Ernst | 186 | 1486 | E | Ritter, Constantin | 185 | 774 |
Losnr.: 2 SC Körle 1966 1; VKZ: 51013
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glejser, Alexander | 107 | 1860 | 5 | Haase, Peter-Michael | 98 | 1646 |
2 | Milde, Winfried | 68 | 1569 | 6 | Leuthardt, Jörg | 105 | 1522 |
3 | Konheiser, Mathias | 123 | 1630 | E | Niemann, Wilhelm | 86 | 1496 |
4 | Wollrath, Werner | 120 | E | Albers, Laurens | 124 | 1343 |
Losnr.: 3 Mündener SC von 1925 1; VKZ: 51010
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktorczyk, Michel | 215 | 1918 | 6 | Issmail, Nizar | 230 | 1485 |
2 | Thiel, Moritz | 164 | 1673 | E | El Jabr, Ali Tarik | 235 | 820 |
3 | Sabuninas, Nikolajus | 217 | 1577 | E | Rasan, Vladimir | 223 | 1231 |
4 | Niemeyer, Norbert | 137 | 1513 | E | Block, Joachim | 111 | 1456 |
5 | Schäfer, Marc | 169 | 1569 |
Losnr.: 4 Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1; VKZ: 51050
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnellenpfeil, Wolfgang | 11 | 1849 | 5 | Grcic, Milanko | 3 | 1600 |
2 | Lenz-Caspari, Harald | 94 | 1712 | 6 | Meiss, Sven | 42 | 1395 |
3 | Hartleib, Wolfgang | 64 | 1628 | E | Schmidt, Wolfram | 34 | 1745 |
4 | Both, Rolf | 66 | 1460 | E | Steiner, Franz-Josef | 55 | 1305 |
Losnr.: 5 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 4; VKZ: 51041
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ackermann, Emil | 1037 | 1658 | 6 | Resch, Josef | 1012 | 1716 |
2 | Körber, Thomas | 36 | 1619 | E | Becker, Jörg | 1090 | 1709 |
3 | Haan, Andreas | 1002 | 1584 | E | Fleimann, Viktor | 1102 | 1330 |
4 | Kumm, Carsten | 12 | 1573 | E | Landgrebe, Phillip | 1105 | |
5 | Tadler, Anton | 1020 | 1421 |
Losnr.: 6 SK Vellmar 1950 3; VKZ: 51020
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löbermann, Thomas | 1044 | 1690 | 6 | Strutzke, Sebastian | 1001 | 1379 |
2 | Rother, Wilfried | 156 | 1514 | E | Riedl, Till Marko | 1064 | 1182 |
3 | Strutzke, Helmut | 47 | 1577 | E | Pauli, Christian | 165 | 1792 |
4 | Mahr, Gero | 1006 | 1507 | E | Heidenreich, Gundolf | 64 | 1311 |
5 | Benedikt, Alexander | 1046 | 1432 |
Losnr.: 7 ; VKZ:
Losnr.: 8 SV Anderssen Arolsen 2; VKZ: 51001
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göttling, Guido | 226 | 1678 | 5 | Block, Harald | 87 | 1459 |
2 | Reich, Peter | 224 | 1617 | 6 | Junghans, Peter | 75 | 1409 |
3 | Schön, Thomas | 227 | 1588 | E | Umlauf, Florian | 217 | 1269 |
4 | Wagener, Friedrich | 73 | 1460 | E | Kober, David | 215 | 1510 |
Losnr.: 9 SF Korbach 2; VKZ: 51009
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Draude, Theo | 1219 | 1508 | E | Pabst, Olaf | 1022 | 1446 |
2 | Shehab, Tarek | 1160 | 1515 | E | Backes, Klaus | 1159 | 1262 |
3 | Pérez Martienssen, José Luis | 1210 | 1434 | E | Keusgen, Timo | 1197 | 1264 |
4 | Naujocks, Christian | 1008 | 1455 | E | Schendel, Bennit | 1169 | 1343 |
5 | Norgall, Marc | 180 | 1494 | E | Unruh, Hartmut | 1157 | 1162 |
6 | Pudleiner, Meik | 1122 | 1414 | E | Wu, Martin | 1204 | 1229 |
E | Hoffmann, Peter | 68 | 1478 | E | Schorn, Andreas | 1135 | 1207 |
E | Strube, Patrick | 1043 | 1572 | E | Seemke, Erwin | 165 | 1180 |
E | Käding, Wolfgang | 6 | 1501 |
Losnr.: 10 SVG CAISSA Kassel 2; VKZ: 51014
Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ | Br. | Name | Mgl.-Nr | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Powalla, Klaus | 1014 | 1650 | E | Gutsch, Malte | 1174 | 1339 |
2 | Austein, Hartmut | 1167 | 1839 | ||||
3 | Mastmeyer, Lars-Quentin | 1049 | 1731 | E | Rödel, Jannis | 1157 | 1545 |
4 | Seewald, Christian | 1127 | 1601 | E | Mester, Philipp | 1162 | 1542 |
5 | Geißer, Gerd | 9 | 1635 | E | Fleischmann, Theo | 1154 | 1631 |
6 | Rudolph, Sebastian | 1048 | 1458 | E | Oumard, Noel | 1173 | 1501 |