Bezirksliga: Runde 2 am 07.11.2021 um 14:00 Uhr
	| SVG CAISSA Kassel 2 | - | SK Vellmar 1950 3 | 3:3 | 
|  | 
	| Powalla, Klaus | - | Rother, Wilfried | 1:0 | 
	| Austein, Hartmut | - | Strutzke, Helmut | ½:½ | 
	| Seewald, Christian | - | Mahr, Gero | ½:½ | 
	| Geißer, Gerd | - | Benedikt, Alexander | ½:½ | 
	| Rudolph, Sebastian | - | Strutzke, Sebastian | ½:½ | 
	| Rödel, Jannis | - | Riedl, Till Marko | 0:1 | 
	| spielfrei | - | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 4 |  | 
|  | 
	| SV Anderssen Arolsen 2 | - | Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | 1,5:4,5 | 
|  | 
	| Göttling, Guido | - | Schnellenpfeil, Wolfgang | 0:1 | 
	| Reich, Peter | - | Lenz-Caspari, Harald | 0:1 | 
	| Schön, Thomas | - | Hartleib, Wolfgang | ½:½ | 
	| Junghans, Peter | - | Both, Rolf | 1:0 | 
	| Umlauf, Florian | - | Grcic, Milanko | 0:1 | 
	| Kober, David | - | Schmidt, Wolfram | 0:1 | 
	| SF Korbach 2 | - | Mündener SC von 1925 1 | 1,5:4,5 | 
|  | 
	| Draude, Theo | - | Wiktorczyk, Michel | 0:1 | 
	| Naujocks, Christian | - | Thiel, Moritz | 0:1 | 
	| Norgall, Marc | - | Sabuninas, Nikolajus | 0:1 | 
	| Pudleiner, Meik | - | Niemeyer, Norbert | ½:½ | 
	| Strube, Patrick | - | Schäfer, Marc | 1:0 | 
	| Pabst, Olaf | - | Issmail, Nizar | 0:1 | 
	| SK Hofgeismar 1 | - | SC Körle 1966 1 | 4,5:1,5 | 
|  | 
	| Brauer, Michael | - | Glejser, Alexander | 1:0 | 
	| Hohlbein, Jens | - | Konheiser, Mathias | 1:0 | 
	| Hild, Sebastian | - | Wollrath, Werner | 1:0 | 
	| Chvastek, Roman | - | Leuthardt, Jörg | ½:½ | 
	| Schmieder, Wolfgang Ernst | - | Niemann, Wilhelm | ½:½ | 
	| Hübner, Uwe | - | Albers, Laurens | ½:½ | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)