Bezirksliga: Runde 7 am 08.05.2022 um 14:00 Uhr
	| Ahnataler SC 1969 (ASC69) 1 | - | SVG CAISSA Kassel 2 | 1:5 | 
|  | 
	| Schnellenpfeil, Wolfgang | - | Mastmeyer, Lars-Quentin | ½:½ | 
	| Hartleib, Wolfgang | - | Geißer, Gerd | ½:½ | 
	| Grcic, Milanko | - | Rudolph, Sebastian | 0:1 | 
	| Meiss, Sven | - | Mester, Philipp | 0:1 | 
	| Schmidt, Wolfram | - | Rödel, Jannis | 0:1 | 
	| Steiner, Franz-Josef | - | Oumard, Noel | 0:1 | 
	| Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 4 | - | Mündener SC von 1925 1 | 2,5:3,5 | 
|  | 
	| Ackermann, Emil | - | Wiktorczyk, Michel | 1:0 | 
	| Körber, Thomas | - | Thiel, Moritz | ½:½ | 
	| Haan, Andreas | - | Sabuninas, Nikolajus | ½:½ | 
	| Kumm, Carsten | - | Niemeyer, Norbert | ½:½ | 
	| Landgrebe, Phillip | - | Schäfer, Marc | 0:1 | 
	| Fleimann, Viktor | - | Issmail, Nizar | 0:1 | 
	| SK Vellmar 1950 3 | - | SC Körle 1966 1 | 2:4 | 
|  | 
	| Rother, Wilfried | - | Glejser, Alexander | 0:1 | 
	| Strutzke, Helmut | - | Konheiser, Mathias | ½:½ | 
	| Mahr, Gero | - | Wollrath, Werner | ½:½ | 
	| Benedikt, Alexander | - | Haase, Peter-Michael | 0:1 | 
	| Strutzke, Sebastian | - | Leuthardt, Jörg | 0:1 | 
	| Riedl, Till Marko | - | Albers, Laurens | 1:0 | 
	| spielfrei | - | SK Hofgeismar 1 |  | 
|  | 
	| SV Anderssen Arolsen 2 | - | SF Korbach 2 | 3:3 | 
|  | 
	| Göttling, Guido | - | Draude, Theo | 0:1 | 
	| Reich, Peter | - | Pudleiner, Meik | ½:½ | 
	| Schön, Thomas | - | Strube, Patrick | 1:0 | 
	| Wagener, Friedrich | - | Hoffmann, Peter | ½:½ | 
	| Block, Harald | - | Wu, Martin | 1:0 | 
	| Junghans, Peter | - | Seemke, Erwin | 0:1 | 
Daten zur Partieeingabe (pgn)